河南电大成人三级学位2012上半年考试成绩(3)

    发布人:刘老师 访问量: 发布日期:2012-08-05 17:35:54

河南国家开放大学成人三级学位2012年上半年考试成绩(3)
分序号 单位 准考证号 专业简称 专业代码 姓名 性别 学制 年级 学号 身份证号 成绩
181 河南成人大学 81106802104 行管 05 张苗 2.5 2010年 1041001265762 隐藏 27
182 河南成人大学 81106802107 法学 01 秦志刚 2.5 2008年 081020426 隐藏 39
183 河南成人大学 81106802113 土木工程 12 汪博 2.5 2010年 1041001259674 隐藏 36
184 河南成人大学 81106802115 法学 01 李菁然 2.5 2009年 091050230 隐藏 缺考
185 河南成人大学 81106802118 行管 05 魏玮 2.5 2010年 1041001267469 隐藏 21
186 河南成人大学 81106802121 行管 05 达欣欣 2.5 2010年 1041001201001 隐藏 24
187 河南成人大学 81106802122 护理 19 刘晓晓 2.5 2010年 1041001255716 隐藏 缺考
188 河南成人大学 81106802123 护理 19 方玉军 2.5 2010年 1041001255697 隐藏 68
189 河南成人大学 81106802205 行管 05 路浩 2.5 2010年 1041001201797 隐藏 24
190 河南成人大学 81106802206 行管 05 李琪雪 2.5 2010年 1041001259222 隐藏 22
191 河南成人大学 81106802208 行管 05 姜嫦娟 2.5 2010年 1041001214400 隐藏 19
192 河南成人大学 81106802213 法学 01 王磊 2.5 2011年 1141001214823 隐藏 35
193 河南成人大学 81106802214 法学 01 张庆航 2.5 2009年 0941001251768 隐藏 28
194 河南成人大学 81106802221 汉语言 04 辛学知 2.5 2011年 1141001216758 隐藏 缺考
195 河南成人大学 81106802228 计算机 02 陈伟华 2.5 2010年 1041001213320 隐藏 52
196 河南成人大学 81106802229 法学 01 王晋虎 2.5 2008年 081050189 隐藏 46
197 河南成人大学 81106802306 法学 01 吴鹏飞 2.5 2009年 0941001263883 隐藏 84
198 河南成人大学 81106802308 护理 19 张玉 2.5 2010年 1041001212628 隐藏 28
199 河南成人大学 81106802309 汉语言 04 余汪 2.5 2010年 1041001205473 隐藏 缺考
200 河南成人大学 81106802311 行管 05 赵耀华 2.5 2009年 0941001259213 隐藏 89
201 河南成人大学 81106802313 行管 05 杨富山 2.5 2011年 1141001209260 隐藏 68
202 河南成人大学 81106802317 汉语言 04 朱艳平 2.5 2010年 1041001254452 隐藏 47
203 河南成人大学 81106802318 行管 05 郭兴丽 2.5 2010年 1041001260127 隐藏 缺考
204 河南成人大学 81106802319 土木工程 12 王亚博 2.5 2010年 1041001209073 隐藏 48
205 河南成人大学 81106802320 法学 01 黄兴东 2.5 2010年 1041001205467 隐藏 68
206 河南成人大学 81106802322 土木工程 12 王玉焕 2.5 2010年 1041001257264 隐藏 缺考
207 河南成人大学 81106802323 行管 05 刘小翠 2.5 2010年 1041001202512 隐藏 31
208 河南成人大学 81106802330 计算机 02 杨长征 2.5 2010年 1041001210586 隐藏 39
209 河南成人大学 81106802405 计算机 02 谢昊狄 2.5 2010年 1041001255125 隐藏 82
210 河南成人大学 81106802410 土木工程 12 席战峰 2.5 2010年 1041001269056 隐藏 35
211 河南成人大学 81106802413 汉语言 04 刘旭娜 2.5 2010年 1041001201852 隐藏 53
212 河南成人大学 81106802415 行管 05 侯李娟 2.5 2010年 1041001214420 隐藏 71
213 河南成人大学 81106802417 法学 01 李莹 2.5 2010年 1041001257824 隐藏 58
214 河南成人大学 81106802418 土木工程 12 于胜波 2.5 2010年 1041001213323 隐藏 41
215 河南成人大学 81106802426 法学 01 张嘉丽 2.5 2009年 0941001256152 隐藏 71
216 河南成人大学 81106802429 护理 19 肖志群 2.5 2009年 0941001254090 隐藏 71
217 河南成人大学 81106802430 法学 01 陈胜 2.5 2010年 1041001205206 隐藏 0
218 河南成人大学 81106802502 行管 05 曹笑阳 2.5 2010年 1041001265738 隐藏 86
219 河南成人大学 81106802507 行管 05 任璇 2.5 2010年 1041001257160 隐藏 缺考
220 河南成人大学 81106802510 行管 05 霍颖莹 2.5 2009年 0941001258684 隐藏 76
221 河南成人大学 81106802511 法学 01 李秀婷 2.5 2010年 1041001259879 隐藏 缺考
222 河南成人大学 81106802512 行管 05 郭安妮 2.5 2010年 1041001264817 隐藏 60
223 河南成人大学 81106802515 土木工程 12 徐 飙 2.5 2010年 1041001257260 隐藏 70
224 河南成人大学 81106802522 汉语言 04 任鹏程 2.5 2010年 1041001260224 隐藏 缺考
225 河南成人大学 81106802525 护理 19 师歌 2.5 2010年 1041001255652 隐藏 缺考
226 河南成人大学 81106802526 计算机 02 黄洋 2.5 2010年 1041001259263 隐藏 40
227 河南成人大学 81106802601 土木工程 12 石 路 2.5 2010年 1041001257269 隐藏 53
228 河南成人大学 81106802605 法学 01 陈现宝 2.5 2009年 091210049 隐藏 84
229 河南成人大学 81106802613 行管 05 程鸽 2.5 2010年 1041001201816 隐藏 67
230 河南成人大学 81106802615 土木工程 12 朱红卫 2.5 2009年 0941001261057 隐藏 29
231 河南成人大学 81106802620 土木工程 12 张庆丽 2.5 2010年 1041001259848 隐藏 64
232 河南成人大学 81106802622 行管 05 徐凌燕 2.5 2010年 1041001214395 隐藏 缺考
233 河南成人大学 81106802624 汉语言 04 薛飞 2.5 2011年 1141001210772 隐藏 17
234 河南成人大学 81106802703 护理 19 胡丽萍 2.5 2010年 1041001255688 隐藏 21
235 河南成人大学 81106802706 土木工程 12 李晴 2.5 2009年 0941001261058 隐藏 23
236 河南成人大学 81106802710 行管 05 郭帅锋 2.5 2010年 1041001260151 隐藏 缺考
237 河南成人大学 81106802711 行管 05 张倩倩 2.5 2010年 1041001259223 隐藏 57
238 河南成人大学 81106802712 土木工程 12 李乐乐 2.5 2010年 1041001257267 隐藏 缺考
239 河南成人大学 81106802715 行管 05 郑修远 2.5 2011年 1141001209257 隐藏 22
240 河南成人大学 81106802716 行管 05 李丹 2.5 2010年 1041001257153 隐藏 缺考
241 河南成人大学 81106802717 行管 05 李昂 2.5 2010年 1041001257133 隐藏 22
242 河南成人大学 81106802719 法学 01 罗玉彪 2.5 2008年 081240187 隐藏 缺考
243 河南成人大学 81106802723 土木工程 12 万书军 2.5 2010年 1041001259889 隐藏 缺考
244 河南成人大学 81106802725 行管 05 任燕飞 2.5 2010年 1041001267459 隐藏 46
245 河南成人大学 81106802729 护理 19 段珂 2.5 2010年 1041001255695 隐藏 83
246 河南成人大学 81106802802 行管 05 纪鹏 2.5 2010年 1041001214409 隐藏 20
247 河南成人大学 81106802806 行管 05 周小燕 2.5 2010年 1041001257151 隐藏 69
248 河南成人大学 81106802808 行管 05 谭艳容 2.5 2010年 1041001214419 隐藏 76
249 河南成人大学 81106802812 机械 10 蔡振涛 2.5 2010年 1041001257254 隐藏 缺考
250 河南成人大学 81106802816 行管 05 黄真真 2.5 2009年 0941001260973 隐藏 75
251 河南成人大学 81106802819 计算机 02 宋志杰 2.5 2010年 1041001251477 隐藏 43
252 河南成人大学 81106802830 护理 19 张艳 2.5 2010年 1041001255410 隐藏 缺考
253 河南成人大学 81106802901 法学 01 李倩 2.5 2010年 1041001260193 隐藏 31
254 河南成人大学 81106802905 护理 19 李昕 2.5 2009年 0941001254121 隐藏 91
255 河南成人大学 81106802913 机械 10 宋士海 2.5 2010年 1041001211164 隐藏 80
256 河南成人大学 81106802920 法学 01 李治甫 2.5 2011年 1141001214839 隐藏 53
257 河南成人大学 81106802922 土木工程 12 秦 博 2.5 2010年 1041001257265 隐藏 58
258 河南成人大学 81106802923 行管 05 王大伟 2.5 2010年 1041001251367 隐藏 58
259 河南成人大学 81106802925 法学 01 浮雁博 2.5 2010年 1041001250619 隐藏 66
260 河南成人大学 81106802927 土木工程 12 卫振 2.5 2009年 0941001255813 隐藏 缺考
261 河南成人大学 81106802928 法学 01 古利 2.5 2010年 1041001260160 隐藏 21
262 河南成人大学 81106803002 土木工程 12 张珍 2.5 2009年 091210106 隐藏 32
263 河南成人大学 81106803005 土木工程 12 田 伟 2.5 2010年 1041001257266 隐藏 46
264 河南成人大学 81106803006 法学 01 王静 2.5 2010年 1041001205470 隐藏 42
265 河南成人大学 81106803012 法学 01 王楠 2.5 2010年 1041001260168 隐藏 缺考
266 河南成人大学 81106803015 法学 01 马秋子 2.5 2010年 1041001203388 隐藏 54
267 河南成人大学 81106803019 行管 05 王强 2.5 2010年 1041001214411 隐藏 缺考
268 河南成人大学 81106803020 汉语言 04 田桂铭 2.5 2011年 1141001209292 隐藏 71
269 河南成人大学 81106803027 土木工程 12 袁 帅 2.5 2010年 1041001257259 隐藏 64
270 河南成人大学 81106803029 汉语言 04 汤晓燕 2.5 2010年 1041001201025 隐藏 73
271 河南成人大学 81106803030 汉语言 04 李立功 2.5 2007年 071060890 隐藏 47

查询个人成人三级学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询

下载2012年河南国家开放大学学位考试成绩表请点击⇒河南国家开放大学学位考试成绩表

本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zsb/2496.shtml

OR 点我咨询
标签:

上一篇:成人学历教育-2012年河南电大三级学位考试成绩(2)
下一篇:河南广播电大护理学与金融学专业学位考试成绩表

    相关阅读