注:查询个人学位考试成绩方法请点击⇒国家开放大学学位成绩查询。
| 2012年度上半年河南广播国家开放大学成人学历本科三级学位考试成绩(2) | |||||||||||
| 分序号 | 单位 | 准考证号 | 专业简称 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 学制 | 年级 | 学号 | 身份证号 | 成绩 |
| 91 | 河南成人大学 | 81106800918 | 法学 | 01 | 刘伟 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001263136 | 隐藏 | 0 |
| 92 | 河南成人大学 | 81106800919 | 行管 | 05 | 孙志磊 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260124 | 隐藏 | 40 |
| 93 | 河南成人大学 | 81106800923 | 法学 | 01 | 赵晓设 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001250607 | 隐藏 | 19 |
| 94 | 河南成人大学 | 81106800926 | 行管 | 05 | 段知雨 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214423 | 隐藏 | 24 |
| 95 | 河南成人大学 | 81106800928 | 行管 | 05 | 孟冠英 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001265764 | 隐藏 | 44 |
| 96 | 河南成人大学 | 81106801006 | 土木工程 | 12 | 卢翔 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260266 | 隐藏 | 66 |
| 97 | 河南成人大学 | 81106801007 | 行管 | 05 | 刘红星 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201241 | 隐藏 | 缺考 |
| 98 | 河南成人大学 | 81106801011 | 护理 | 19 | 张小琴 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212675 | 隐藏 | 缺考 |
| 99 | 河南成人大学 | 81106801014 | 计算机 | 02 | 李志勇 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001267582 | 隐藏 | 35 |
| 100 | 河南成人大学 | 81106801016 | 法学 | 01 | 张昆 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091020027 | 隐藏 | 缺考 |
| 101 | 河南成人大学 | 81106801019 | 法学 | 01 | 张守朋 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001265788 | 隐藏 | 缺考 |
| 102 | 河南成人大学 | 81106801020 | 行管 | 05 | 王雯 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001259226 | 隐藏 | 24 |
| 103 | 河南成人大学 | 81106801023 | 汉语言 | 04 | 刘晓飞 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001213315 | 隐藏 | 77 |
| 104 | 河南成人大学 | 81106801026 | 行管 | 05 | 李明 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257134 | 隐藏 | 15 |
| 105 | 河南成人大学 | 81106801028 | 土木工程 | 12 | 王志伟 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001215203 | 隐藏 | 缺考 |
| 106 | 河南成人大学 | 81106801106 | 法学 | 01 | 何伟胜 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214433 | 隐藏 | 63 |
| 107 | 河南成人大学 | 81106801109 | 行管 | 05 | 王慧伟 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001260965 | 隐藏 | 缺考 |
| 108 | 河南成人大学 | 81106801116 | 法学 | 01 | 张西甲 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257838 | 隐藏 | 44 |
| 109 | 河南成人大学 | 81106801121 | 行管 | 05 | 张灵歌 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257790 | 隐藏 | 缺考 |
| 110 | 河南成人大学 | 81106801123 | 行管 | 05 | 王辉 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001264822 | 隐藏 | 4 |
| 111 | 河南成人大学 | 81106801125 | 土木工程 | 12 | 路晟 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001210619 | 隐藏 | 40 |
| 112 | 河南成人大学 | 81106801130 | 土木工程 | 12 | 张祥翠 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001214892 | 隐藏 | 29 |
| 113 | 河南成人大学 | 81106801205 | 行管 | 05 | 吕晓东 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201807 | 隐藏 | 73 |
| 114 | 河南成人大学 | 81106801210 | 土木工程 | 12 | 李芬香 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001208392 | 隐藏 | 75 |
| 115 | 河南成人大学 | 81106801212 | 法学 | 01 | 刘菲 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001263116 | 隐藏 | 缺考 |
| 116 | 河南成人大学 | 81106801219 | 法学 | 01 | 任海丽 | 女 | 2.5 | 2008年 | 081010157 | 隐藏 | 20 |
| 117 | 河南成人大学 | 81106801222 | 土木工程 | 12 | 宗兴龙 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081140058 | 隐藏 | 46 |
| 118 | 河南成人大学 | 81106801223 | 计算机 | 02 | 陈子一 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001264908 | 隐藏 | 63 |
| 119 | 河南成人大学 | 81106801225 | 法学 | 01 | 王华 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001270635 | 隐藏 | 68 |
| 120 | 河南成人大学 | 81106801301 | 护理 | 19 | 全旭红 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001206420 | 隐藏 | 60 |
| 121 | 河南成人大学 | 81106801303 | 计算机 | 02 | 董亮 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001251475 | 隐藏 | 缺考 |
| 122 | 河南成人大学 | 81106801308 | 法学 | 01 | 余超 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001213283 | 隐藏 | 缺考 |
| 123 | 河南成人大学 | 81106801310 | 行管 | 05 | 陈飞江 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201796 | 隐藏 | 45 |
| 124 | 河南成人大学 | 81106801311 | 护理 | 19 | 张淑娟 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001212706 | 隐藏 | 51 |
| 125 | 河南成人大学 | 81106801314 | 土木工程 | 12 | 李丽 | 女 | 2.5 | 2011年 | 1141001214896 | 隐藏 | 30 |
| 126 | 河南成人大学 | 81106801325 | 物流 | 13 | 马玉青 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001213289 | 隐藏 | 35 |
| 127 | 河南成人大学 | 81106801329 | 法学 | 01 | 马晨露 | 女 | 2.5 | 2008年 | 081060661 | 隐藏 | 缺考 |
| 128 | 河南成人大学 | 81106801403 | 行管 | 05 | 王栋 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260152 | 隐藏 | 66 |
| 129 | 河南成人大学 | 81106801404 | 土木工程 | 12 | 程涛 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259676 | 隐藏 | 缺考 |
| 130 | 河南成人大学 | 81106801405 | 汉语言 | 04 | 刘旭瑞 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001201851 | 隐藏 | 36 |
| 131 | 河南成人大学 | 81106801408 | 行管 | 05 | 范玉鑫 | 女 | 2.5 | 2008年 | 081050424 | 隐藏 | 缺考 |
| 132 | 河南成人大学 | 81106801415 | 小教 | 06 | 赵博 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001263168 | 隐藏 | 缺考 |
| 133 | 河南成人大学 | 81106801417 | 行管 | 05 | 张爱敏 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001258683 | 隐藏 | 35 |
| 134 | 河南成人大学 | 81106801418 | 汉语言 | 04 | 梅方丽 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001207364 | 隐藏 | 41 |
| 135 | 河南成人大学 | 81106801424 | 土木工程 | 12 | 侯绪龙 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260253 | 隐藏 | 42 |
| 136 | 河南成人大学 | 81106801425 | 法学 | 01 | 齐飞 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001253474 | 隐藏 | 缺考 |
| 137 | 河南成人大学 | 81106801501 | 计算机 | 02 | 魏烨华 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001251474 | 隐藏 | 缺考 |
| 138 | 河南成人大学 | 81106801503 | 行管 | 05 | 顾岩 | 女 | 2.5 | 2008年 | 081030035 | 隐藏 | 缺考 |
| 139 | 河南成人大学 | 81106801507 | 汉语言 | 04 | 裴新合 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201854 | 隐藏 | 34 |
| 140 | 河南成人大学 | 81106801509 | 行管 | 05 | 张鹏 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257146 | 隐藏 | 缺考 |
| 141 | 河南成人大学 | 81106801512 | 法学 | 01 | 李磊 | 男 | 2.5 | 2006年 | 061010083 | 隐藏 | 83 |
| 142 | 河南成人大学 | 81106801516 | 行管 | 05 | 栗培培 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001257156 | 隐藏 | 缺考 |
| 143 | 河南成人大学 | 81106801518 | 汉语言 | 04 | 周义湧 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001201847 | 隐藏 | 53 |
| 144 | 河南成人大学 | 81106801522 | 法学 | 01 | 阎琳 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001257835 | 隐藏 | 75 |
| 145 | 河南成人大学 | 81106801524 | 法学 | 01 | 王红建 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001205205 | 隐藏 | 57 |
| 146 | 河南成人大学 | 81106801613 | 机械 | 10 | 张权道 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209299 | 隐藏 | 缺考 |
| 147 | 河南成人大学 | 81106801621 | 行管 | 05 | 刘鹏飞 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001260976 | 隐藏 | 48 |
| 148 | 河南成人大学 | 81106801629 | 机械 | 10 | 孙超强 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209296 | 隐藏 | 缺考 |
| 149 | 河南成人大学 | 81106801701 | 机械 | 10 | 王启敬 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001209300 | 隐藏 | 20 |
| 150 | 河南成人大学 | 81106801708 | 汉语言 | 04 | 徐永霞 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001213303 | 隐藏 | 24 |
| 151 | 河南成人大学 | 81106801709 | 汉语言 | 04 | 梁海峰 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001214470 | 隐藏 | 53 |
| 152 | 河南成人大学 | 81106801711 | 土木工程 | 12 | 李阳 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259681 | 隐藏 | 75 |
| 153 | 河南成人大学 | 81106801714 | 汉语言 | 04 | 吕晓航 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214476 | 隐藏 | 50 |
| 154 | 河南成人大学 | 81106801716 | 土木工程 | 12 | 程传过 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259265 | 隐藏 | 缺考 |
| 155 | 河南成人大学 | 81106801719 | 计算机 | 02 | 俎怡雯 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001267386 | 隐藏 | 30 |
| 156 | 河南成人大学 | 81106801723 | 法学 | 01 | 赵岩 | 男 | 2.5 | 2009年 | 091060009 | 隐藏 | 缺考 |
| 157 | 河南成人大学 | 81106801730 | 机械 | 10 | 董超 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001209066 | 隐藏 | 46 |
| 158 | 河南成人大学 | 81106801801 | 行管 | 05 | 景晶 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001214391 | 隐藏 | 缺考 |
| 159 | 河南成人大学 | 81106801802 | 机械 | 10 | 申子毅 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257255 | 隐藏 | 59 |
| 160 | 河南成人大学 | 81106801804 | 行管 | 05 | 杨艳丽 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001264138 | 隐藏 | 缺考 |
| 161 | 河南成人大学 | 81106801806 | 土木工程 | 12 | 常乐 | 男 | 2.5 | 2011年 | 1141001214893 | 隐藏 | 31 |
| 162 | 河南成人大学 | 81106801812 | 行管 | 05 | 李广耀 | 男 | 2.5 | 2008年 | 081020384 | 隐藏 | 51 |
| 163 | 河南成人大学 | 81106801814 | 法学 | 01 | 薛燕 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001250612 | 隐藏 | 29 |
| 164 | 河南成人大学 | 81106801816 | 汉语言 | 04 | 崔梦楠 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001264212 | 隐藏 | 60 |
| 165 | 河南成人大学 | 81106801818 | 法学 | 01 | 王钰薇 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001211416 | 隐藏 | 36 |
| 166 | 河南成人大学 | 81106801823 | 法学 | 01 | 张建成 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001208353 | 隐藏 | 32 |
| 167 | 河南成人大学 | 81106801824 | 汉语言 | 04 | 王宁 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001202208 | 隐藏 | 37 |
| 168 | 河南成人大学 | 81106801828 | 行管 | 05 | 杨单单 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260125 | 隐藏 | 缺考 |
| 169 | 河南成人大学 | 81106801830 | 法学 | 01 | 苗耀文 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257835 | 隐藏 | 23 |
| 170 | 河南成人大学 | 81106801905 | 行管 | 05 | 江源源 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001257120 | 隐藏 | 51 |
| 171 | 河南成人大学 | 81106801912 | 护理 | 19 | 史航 | 女 | 2.5 | 2009年 | 0941001254086 | 隐藏 | 29 |
| 172 | 河南成人大学 | 81106801917 | 护理 | 19 | 王俭 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001255402 | 隐藏 | 55 |
| 173 | 河南成人大学 | 81106801920 | 行管 | 05 | 徐立 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001259872 | 隐藏 | 55 |
| 174 | 河南成人大学 | 81106801926 | 法学 | 01 | 张国华 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001270637 | 隐藏 | 80 |
| 175 | 河南成人大学 | 81106802001 | 土木工程 | 12 | 张铁强 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001202527 | 隐藏 | 43 |
| 176 | 河南成人大学 | 81106802012 | 汉语言 | 04 | 路媛 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001251426 | 隐藏 | 46 |
| 177 | 河南成人大学 | 81106802015 | 机械 | 10 | 李炯基 | 男 | 2.5 | 2009年 | 0941001259237 | 隐藏 | 缺考 |
| 178 | 河南成人大学 | 81106802019 | 法学 | 01 | 崔亮亮 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001264877 | 隐藏 | 35 |
| 179 | 河南成人大学 | 81106802022 | 土木工程 | 12 | 麻向丽 | 女 | 2.5 | 2010年 | 1041001260268 | 隐藏 | 33 |
| 180 | 河南成人大学 | 81106802028 | 土木工程 | 12 | 唐敬明 | 男 | 2.5 | 2010年 | 1041001260247 | 隐藏 | 23 |
下载2012年河南国家开放大学学位考试成绩表请点击⇒河南国家开放大学学位考试成绩表。
本文由 国家开放大学招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源 https://www.henan-edu.com/zsb/2495.shtml
上一篇:河南成人大学2012上半年成人学位考试成绩(1)
下一篇:河南电大成人三级学位2012上半年考试成绩(3)