省直国家开放大学15春老生2015-2016学年度上学期课程安排(本科)
| 班 级 | 课 程 名 称 | 课程代码 | 归 属 | 周学时 | 导学教师 | ||
| 姓 名 | 职 称 | 电 话 | |||||
| 15春开放数学本科 | 计算机应用基础(本) | 808 | Z | 4 | |||
| 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 高等代数专题研究 | 440 | Z | 3 | ||||
| 几何基础 | 776 | Z | 3 | ||||
| 15春开放金融本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 金融统计分析 | 944 | Z | 4 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 市场营销学 | 2325 | S | 4 | ||||
| 国际结算 | 578 | S | 4 | ||||
| 15春开放行管本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | 韩利峰 | 13939350217 | |
| 政府经济学 | 2047 | Z | 4 | 赵信鹏 | 15939313958 | ||
| 当代中国政治制度 | 270 | Z | 4 | 赵信鹏 | 15939313958 | ||
| 行政领导学 | 1714 | Z | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | ||
| 社会保障学 | 50627 | S | 4 | 赵信鹏 | 15939313958 | ||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | 邢德波 | 13939301098 | ||
| 15春物流管理本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 企业战略管理 | 1182 | Z | 4 | ||||
| 电子商务概论 | 335 | S | 4 | ||||
| 物品标识技术 | 50846 | S | 3 | ||||
| 15春机械制造(机电)本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 机电控制工程基础 | 713 | Z | 5 | ||||
| 计算机绘图(本) | 784 | Z | 3 | ||||
| 机电控制与可编程序控制器技术 | 704 | Z | 5 | ||||
| 地域文化(本) | 51909 | S | 2 | ||||
| 15春开放工商管理本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 组织行为学 | 1880 | Z | 4 | ||||
| 金融学 | 2311 | Z | 3 | ||||
| 公司概论 | 523 | Z | 4 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 15春开放法学本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | 韩利峰 | 13939350217 | |
| 国际公法 | 576 | Z | 5 | 何朝功 | 13939387076 | ||
| 知识产权法 | 2028 | Z | 4 | 明济本 | 18739391539 | ||
| 证据学 | 2041 | S | 4 | 明济本 | 18739391539 | ||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | z | 2 | 邢德波 | 13939301098 | ||
| 15春开放护理学本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 健康教育与健康促进 | 903 | Z | 2 | ||||
| 文献检索 | 1548 | Z | 2 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 15春开放汉语(师范方向)本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 现代汉语专题 | 2557 | Z | 4 | ||||
| 中国当代文学专题 | 2558 | Z | 3 | ||||
| 教育学 | 924 | Z | 4 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 世界华文文学 | 51812 | S | 3 | ||||
| 教学设计 | 910 | S | 3 | ||||
| 15春开放会计本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 高级财务会计 | 447 | Z | 5 | ||||
| 现代管理原理 | 2314 | Z | 3 | ||||
| 国民经济核算 | 2322 | Z | 3 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | Z | 2 | ||||
| 15春开放计算机本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 数据结构(本) | 2272 | Z | 4 | ||||
| 离散数学(本) | 50501 | Z | 4 | ||||
| 操作系统 | 2152 | Z | 4 | ||||
| 15春水利水电本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 工程力学(本) | 486 | Z | 6 | ||||
| 15春土木工程(建筑管理)本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 土木工程力学(本) | 1467 | Z | 5 | ||||
| 工程经济与管理 | 474 | Z | 4 | ||||
| 素质与思想政治教育 | 51908 | S | 2 | ||||
| 15春土木工程(道路桥梁)本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 土木工程力学(本) | 1467 | Z | 5 | ||||
| 道路工程 | 276 | Z | 5 | ||||
| 工程经济与管理 | 474 | Z | 4 | ||||
| 15春开放小教本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 教育心理专题 | 920 | Z | 3 | ||||
| 数学思想与方法 | 1401 | Z | 3 | ||||
| 计算机应用基础(本) | 808 | z | 4 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | z | 2 | ||||
| 15春学前教育(学前教师教育)本科 | 英语II(2) | 1818 | Z | 3 | |||
| 学前教育原理 | 2641 | Z | 4 | ||||
| 学前儿童卫生与保健 | 2642 | Z | 4 | ||||
| 幼儿园语言教育专题 | 51960 | S | 3 | ||||
| 民族理论和民族政策 | 2902 | z | 2 | ||||
| 幼儿游戏与玩具 | 2644 | Z | 3 | ||||
上一篇:郑州电大学习中心为大家分享端午节的由来
下一篇:省直电大15春老生2015-2016学年度上学期课程安排(专科)