河南成人大学14级老生2015-2016学年度上学期课程安排(专科)
| 班 级 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 归 属 | 周学时 | 导学教师 | |
| 姓 名 | 电 话 | |||||
| 14春人口与家庭专科 | 2757 | 优生优育 | Z | 4 | ||
| 2758 | 计划生育技术 | Z | 4 | |||
| 2754 | 生殖保健 | Z | 3 | |||
| 52060 | 人口信息管理 | S | 4 | |||
| 52064 | 人口与家庭伦理 | S | 3 | |||
| 52061 | 人口文化学 | S | 4 | |||
| 14春应用化工技术专科 | 2435 | 化工设备使用与维护 | Z | 3 | ||
| 2455 | 化工分离技术 | Z | 3 | |||
| 2438 | 化学反应过程及设备 | Z | 4 | |||
| 2439 | 化工安全技术 | Z | 3 | |||
| 14春工程造价管理专科 | 38 | 安装工程估价 | Z | 4 | ||
| 43 | 安装工程估价实训 | Z | 3 | |||
| 856 | 建筑工程估价实训 | Z | 3 | |||
| 857 | 建筑工程项目管理 | Z | 4 | |||
| 863 | 建筑工程估价 | Z | 4 | |||
| 865 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | Z | 3 | |||
| 开放汉语专科 | 1483 | 外国文学 | Z | 4 | ||
| 2015 | 中国当代文学 | Z | 3 | |||
| 1998 | 中国古代文学B(2) | Z | 4 | |||
| 14春行政管理专科 | 51550 | 公务员制度讲座 | S | 3 | 徐社芬 | 18739381139 |
| 1803 | 应用写作(汉语) | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 834 | 监督学 | Z | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | |
| 1304 | 社会调查研究与方法 | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 2456 | 职业技能实训(一) | Z | 3 | 李玲选 | 13939332009 | |
| 14春工商管理(市场营销)专科 | 1185 | 企业文化 | S | 3 | 陈跃敏 | 18739391533 |
| 50794 | 推销策略与艺术 | Z | 3 | 王启轩 | 13700802655 | |
| 471 | 个人与团队管理 | S | 3 | 王月田 | 13503930806 | |
| 504 | 公共关系学 | S | 4 | 陈跃敏 | 18739391533 | |
| 2131 | 企业运营与发展 | S | 2 | 陈跃敏 | 18739391533 | |
| 14春开放法学专科 | 1110 | 民法学(2) | Z | 4.5 | 明济本 | 18739391539 |
| 1109 | 民事诉讼法学 | Z | 3 | 王跃民 | 13839306818 | |
| 696 | 婚姻家庭法学 | S | 3 | 赵信鹏 | 15939313958 | |
| 1281 | 商务谈判实务 | S | 3 | 赵玉言 | 18739391629 | |
| 14春计算机 专科 | 50578 | 企业资源规划(ERP)综合实训 | S | 4 | ||
| 20 | ERP原理与应用 | Z | 4 | 李玲选 | 13939332009 | |
| 16 | Internet和Intranet应用 | S | 4 | 李玲选 | 13939332009 | |
| 50056 | 常用办公设备的使用与维护 | S | 3 | 任红霞 | 18739371528 | |
| 2456 | 职业技能实训(一) | Z | 3 | 李玲选 | 13939332009 | |
| 14春护理学专科 | 50494 | 老年护理学 | s | 4 | ||
| 905 | 健康评估 | z | 5 | |||
| 1120 | 内科护理学 | z | 7 | |||
| 1489 | 外科护理学 | z | 7 | |||
| 356 | 儿科护理学 | s | 5 | |||
| 422 | 妇产科护理学 | s | 5 | |||
| 14春建筑管理专科 | 262 | 单位工程施工组织设计 | Z | 2 | ||
| 857 | 建筑工程项目管理 | Z | 4 | |||
| 887 | 建筑施工技术方案设计 | Z | 2 | |||
| 863 | 建筑工程估价 | S | 4 | |||
| 14春道路桥梁工程施工与管理专 | 815 | 计算机应用基础 | S | 4 | ||
| 274 | 道路工程技术 | Z | 5 | |||
| 857 | 建筑工程项目管理 | Z | 4 | |||
| 1228 | 桥梁工程技术 | Z | 5 | |||
| 50095 | 道路勘测设计 | S | 4 | |||
| 51582 | 土质学与土力学 | S | 4 | |||
| 14春金融保险)专科 | 826 | 计算机在金融业中的应用 | S | 3 | ||
| 51122 | 法学基础 | S | 2 | |||
| 1280 | 商业银行经营管理 | Z | 4 | |||
| 940 | 金融专题讲座 | S | 3 | |||
| 14春开放金融货币)专科 | 826 | 计算机在金融业中的应用 | S | 3 | ||
| 945 | 金融企业会计 | Z | 4 | |||
| 1280 | 商业银行经营管理 | Z | 4 | |||
| 51122 | 法学基础 | S | 2 | |||
| 14春水利水电专科 | 847 | 建设项目管理 | Z | 5 | ||
| 1444 | 水轮机、水泵及辅助设备 | S | 5 | |||
| 14春机械(数控)专科 | 51474 | 高新技术基础 | S | 2 | ||
| 50719 | 数控自动编程实训 | S | 4 | |||
| 50722 | 数控加工操作实训 | S | 8 | |||
| 14春机械(机电)专科 | 1006 | 可编程控制器应用实训 | Z | 3 | ||
| 50342 | 机电一体化系统 | S | 4 | |||
| 51474 | 高新技术基础 | S | 2 | |||
| 14春学前教育专科 | 50421 | 教师口语 | S | 3 | 邢德波 | 13939301098 |
| 1744 | 学前儿童艺术教育(音乐) | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 1737 | 学前儿童社会教育 | Z | 4 | 刘润彩 | 13939381559 | |
| 1740 | 学前儿童艺术教育(美术) | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 50918 | 学前游戏理论与指导 | S | 3 | 孙步远 | 13703485991 | |
| 2456 | 职业技能实训(一) | Z | 3 | 李玲选 | 13939332009 | |
| 14春小学教育专科 | 1597 | 现代教师学导论 | Z | 3 | 陈跃敏 | 18739391533 |
| 921 | 教育学 | S | 3 | 管爱华 | 13839290262 | |
| 1085 | 美学与美育 | Z | 4 | 孙步远 | 13703485991 | |
| 1690 | 信息技术与教育技术(1) | Z | 3 | 王月田 | 13503930806 | |
| 1689 | 信息技术与教育技术(2) | Z | 4 | 王月田 | 13503930806 | |
| 2064 | 阅读与写作(2) | Z | 3 | 陈跃敏 | 18739391533 | |
| 14春物流管理专科 | 51009 | 专业见习(物流专) | S | 2 | ||
| 50968 | 综合实训(物流专) | S | 3 | |||
| 50875 | 现代物流装备与技术实务 | S | 4 | |||
| 1587 | 西方经济学 | S | 4 | |||
| 2456 | 职业技能实训(一) | Z | 3 | |||
| 14春会计专科 | 533 | 管理会计 | Z | 4 | ||
| 2312 | 财务管理 | Z | 3 | |||
| 14秋园林专科 | 2916 | 园林植物病虫害防治 | Z | 4 | ||
| 2682 | 花卉栽培技术 | Z | 4 | |||
| 14秋法学专科 | 1097 | 民法学(1) | Z | 4.5 | 明济本 | 18739391539 |
| 1711 | 刑法学(2) | Z | 4.5 | 明济本 | 18739391539 | |
| 1707 | 刑事诉讼法学 | Z | 3 | 王跃民 | 13839306818 | |
| 14秋金融(货币银行)专科 | 582 | 国际金融 | Z | 4 | ||
| 942 | 金融市场 | Z | 4 | |||
| 940 | 金融专题讲座 | S | 3 | |||
| 2309 | 现代金融业务 | S | 4 | |||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | |||
| 14秋金融(保险方向)专科 | 54 | 保险企业经营管理 | Z | 4 | ||
| 1240 | 人身保险 | S | 4 | |||
| 159 | 财产保险 | Z | 4 | |||
| 942 | 金融市场 | S | 4 | |||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | |||
| 14秋开放汉语专科4 | 1803 | 应用写作(汉语) | Z | 4 | 任百丽 | 18739391910 |
| 51194 | 中国现当代文学名著导读2 | S | 3 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 1089 | 美学原理 | S | 3 | 孙步远 | 13703485991 | |
| 528 | 古代汉语(2) | Z | 3 | 邢德波 | 13939301098 | |
| 1977 | 中国现代文学 | Z | 3 | 任百丽 | 18739391910 | |
| 2006 | 中国古代文学B(1) | Z | 4 | 邢德波 | 13939301098 | |
| 14秋工商管理(工商企业管理)专科 | 2310 | 经济法律基础 | Z | 3 | ||
| 2325 | 市场营销学 | Z | 4 | |||
| 1906 | 资源与运营管理 | Z | 3 | |||
| 335 | 电子商务概论 | S | 4 | |||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | |||
| 14秋工商管理(市场营销)专科 | 2310 | 经济法律基础 | Z | 3 | 任百丽 | |
| 2325 | 市场营销学 | Z | 4 | 王月田 | ||
| 1906 | 资源与运营管理 | Z | 3 | 王月田 | ||
| 335 | 电子商务概论 | S | 4 | 任红霞 | ||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | 李玲选 | ||
| 14秋开放会计专科 | 1587 | 西方经济学 | Z | 4 | 赵玉言 | |
| 191 | 成本会计 | Z | 4 | 赵玉言 | ||
| 2317 | 中级财务会计(二) | Z | 2 | 王月田 | ||
| 340 | 电算化会计 | z | 4 | 任红霞 | ||
| 2567 | 财会法规与职业道德 | s | 2 | 何朝功 | ||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | 李玲选 | ||
| 14秋开放计算机专科 | 1692 | 管理信息系统 | z | 4 | ||
| 1683 | 信息化管理与运作 | z | 3 | |||
| 1819 | 英语I(1) | Z | 3 | |||
| 51876 | 网站编程技术 | S | 4 | |||
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | |||
| 14秋道路桥梁工程施工与管理(专) | 453 | 高等数学基础 | Z | 3 | ||
| 50126 | 地基基础 | Z | 3 | |||
| 50439 | 结构设计原理 | Z | 4 | |||
| 857 | 建筑工程项目管理 | Z | 4 | |||
| 1228 | 桥梁工程技术 | Z | 5 | |||
| 2188 | 道路桥梁工程制图实训 | S | 2 | |||
| 14秋建筑施工与管理专科 | 873 | 建筑结构 | Z | 5 | ||
| 880 | 建筑施工技术 | Z | 4 | |||
| 863 | 建筑工程估价 | S | 4 | |||
| 14秋工程造价管理专科 | 50402 | 建设法规 | S | 2 | ||
| 476 | 工程经济 | S | 3 | |||
| 493 | 工程造价基础 | S | 3 | |||
| 50706 | 市政工程造价 | S | 3 | |||
| 38 | 安装工程估价 | Z | 4 | |||
| 43 | 安装工程估价实训 | Z | 3 | |||
| 14秋机械制造与自动化(机电方向)专科 | 1383 | 数控编程技术 | Z | 4 | ||
| 1384 | 数控加工工艺 | Z | 4 | |||
| 1386 | 数控机床 | Z | 3 | |||
| 1000 | 可编程控制器应用 | Z | 3 | |||
| 14秋机械制造与自动化(数控技术)专科 | 1383 | 数控编程技术 | Z | 4 | ||
| 1384 | 数控加工工艺 | Z | 4 | |||
| 1386 | 数控机床 | Z | 3 | |||
| 1387 | 数控机床电气控制 | Z | 4 | |||
| 51815 | 公差配合与技术测量 | S | 3 | |||
| 50441 | 金工实习 | S | 6 | |||
| 14秋旅游(酒店管理)专科 | 1054 | 旅游经济学 | Z | 3 | ||
| 993 | 酒店餐饮服务与管理 | Z | 3 | |||
| 994 | 酒店前厅服务与管理 | Z | 3 | |||
| 996 | 酒店客房服务与管理 | Z | 3 | |||
| 50467 | 酒店会议管理与服务 | S | 3 | |||
| 50515 | 旅游心理学 | S | 3 | |||
| 14秋护理学专科 | 2973 | 病理学与病理生理学 | Z | 6 | ||
| 1765 | 药理学 | Z | 5 | |||
| 1776 | 医学免疫学与微生物学 | Z | 5 | |||
| 670 | 护理学基础 | Z | 6 | |||
| 356 | 儿科护理学 | S | 5 | |||
| 422 | 妇产科护理学 | S | 5 | |||
| 14秋水利水电专科 | 1402 | 水法规与行政执法 | Z | 3 | ||
| 1408 | 水工建筑物 | Z | 5 | |||
| 1430 | 水利工程施工 | Z | 4 | |||
| 50757 | 水利经济学 | S | 4 | |||
| 50754 | 水利工程施工实训 | S | 3 | |||
| 1403 | 水工建筑物实训 | S | 2 | |||
| 14秋开放小教专科 | 928 | 教育研究方法 | Z | 5 | ||
| 1617 | 现代教育思想 | Z | 3 | |||
| 1690 | 信息技术与教育技术(1) | Z | 3 | |||
| 2057 | 阅读与写作(1) | Z | 3 | |||
| 1595 | 现代汉语 | S | 4 | |||
| 240 | 创新教学 | S | 3 | |||
| 14秋学前教育专科9 | 2083 | 幼儿园课程论 | Z | 3 | 邢德波 | |
| 51082 | 幼儿园管理 | S | 3 | 刘润彩 | ||
| 1734 | 学前儿童健康教育 | Z | 4 | 端木会 | ||
| 1736 | 学前儿童科学教育 | Z | 4 | 端木会 | ||
| 1747 | 学前儿童语言教育 | Z | 4 | 邢德波 | ||
| 14秋开放行管专科 | 1733 | 行政组织学 | Z | 4 | 徐社芬 | 18739381139 |
| 50664 | 社区治理 | S | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | |
| 380 | 法学概论 | S | 5 | 邢德波 | 13939301098 | |
| 1315 | 社会学概论 | S | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | |
| 2456 | 职业技能实训(一) | z | 3 | |||
| 14秋物业管理专科 | 1571 | 物业管理财税基础 | Z | 4 | ||
| 1572 | 物业管理实务 | Z | 3 | |||
| 1576 | 物业信息管理 | Z | 6 | |||
| 1185 | 企业文化 | S | 3 | |||
| 51999 | 应用写作(汉语) | S | 2 | |||
| 14秋社会工作专科 | 1307 | 社会福利与保障 | Z | 5 | ||
| 1316 | 社区工作 | Z | 4 | |||
| 50689 | 实用心理学 | S | 3 | |||
| 51119 | 素质与思想品德教育 | S | 2 | |||
上一篇:河南成人大学14级老生2015-2016学年度上学期课程安排(本科)
下一篇:郑州电大学习中心为大家分享端午节的由来