国家开放大学启动2013年度奖学金评选工作,继续扩大奖学金评选范围,参与评选的省级国家开放大学增至40所。经国家开放大学奖学金评审委员会审议,拟确定7725名学生获得国家开放大学奖学金,本次国家开放大学奖学金河南国家开放大学获奖人员273人,恭喜各位同学,上一篇文章为各位同学公布了获得奖学金学员名单的上篇,本篇为各位同学公布下篇,望各位同学及时查看!
国开河南成人大学2013年度奖学金获奖人员名单【下】:(共计273人)
| 序号 | 所在省国家开放大学 | 姓名 | 出生年月 | 所在教学点 | 专业 | 本/专科 |
| 233 | 河南成人大学 | 白江旭 | 198305 | 唐河县教师进修学校 | 行政管理 | 专科 |
| 31 | 河南国家开放大学 | 毕亚玲 | 197505 | 郑州直属 | 工商管理 | 专科 |
| 217 | 河南成人大学 | 步青云 | 199205 | 鄢陵分校 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 216 | 河南成人大学 | 步延召 | 199002 | 鄢陵分校 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 264 | 河南成人大学 | 曹茹 | 197509 | 工商直属 | 会计学 | 本科 |
| 164 | 河南成人大学 | 曹晓伊 | 199101 | 三门峡直属 | 法学 | 本科 |
| 69 | 河南国家开放大学 | 常仕阳 | 198707 | 栾川县党校 | 会计学 | 专科 |
| 91 | 河南国家开放大学 | 常迎军 | 197111 | 辉县市城关镇成人教育学校教学点 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 199 | 河南成人大学 | 陈芳 | 197612 | 许昌直属 | 行政管理 | 专科 |
| 83 | 河南国家开放大学 | 陈松梅 | 197011 | 新乡直属 | 会计学 | 专科 |
| 187 | 河南成人大学 | 陈颖 | 199202 | 舞钢成人大学教学点 | 汉语言文学 | 专科 |
| 197 | 河南成人大学 | 程登科 | 199006 | 许昌直属 | 工商管理 | 本科 |
| 235 | 河南成人大学 | 程洪杰 | 197812 | 周口直属 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 101 | 河南国家开放大学 | 程新哲 | 197406 | 焦作直属 | 工商管理 | 专科 |
| 126 | 河南国家开放大学 | 程薛 | 199107 | 滑县教师进修学校 | 法学 | 专科 |
| 257 | 河南成人大学 | 初杰 | 198606 | 济源直属 | 行政管理 | 本科 |
| 178 | 河南成人大学 | 崔金超 | 198303 | 平顶山直属 | 法学 | 本科 |
| 255 | 河南成人大学 | 崔芸 | 197406 | 油田直属 | 汉语言文学 | 本科 |
| 253 | 河南成人大学 | 代中华 | 196902 | 油田直属 | 工商管理 | 本科 |
| 250 | 河南成人大学 | 邓继民 | 197507 | 油田直属 | 工商管理 | 专科 |
| 249 | 河南成人大学 | 杜柯萱 | 198810 | 漯河直属 | 金融学 | 本科 |
| 51 | 河南国家开放大学 | 杜荔 | 198201 | 文华教育培训中心 | 行政管理 | 本科 |
| 65 | 河南国家开放大学 | 杜晓章 | 199209 | 伊川县教师进修学校 | 会计学 | 本科 |
| 142 | 河南成人大学 | 杜玉婷 | 199002 | 濮阳直属 | 会计学 | 本科 |
| 186 | 河南成人大学 | 段丹丹 | 199410 | 江河机械厂电视大学教学点 | 工商管理 | 专科 |
| 50 | 河南国家开放大学 | 范洪波 | 197606 | 尉氏成人大学 | 金融学 | 本科 |
| 55 | 河南国家开放大学 | 范利敏 | 197210 | 洛阳直属 | 工商管理 | 专科 |
| 121 | 河南国家开放大学 | 冯翠平 | 198109 | 安阳直属 | 行政管理 | 专科 |
| 6 | 河南国家开放大学 | 冯德兵 | 198812 | 省直直属 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 10 | 河南国家开放大学 | 冯忠彦 | 198601 | 省直直属 | 行政管理 | 专科 |
| 58 | 河南国家开放大学 | 付建峰 | 197208 | 洛阳直属 | 土木工程 | 本科 |
| 135 | 河南成人大学 | 付军 | 197505 | 濮阳直属 | 行政管理 | 本科 |
| 154 | 河南成人大学 | 付巍巍 | 199211 | 商丘直属 | 行政管理 | 专科 |
| 198 | 河南成人大学 | 付瑶 | 198105 | 许昌直属 | 工商管理 | 本科 |
| 2 | 河南国家开放大学 | 付永 | 199506 | 省直直属 | 水利水电工程与管理 | 专科 |
| 232 | 河南成人大学 | 高曼君 | 198611 | 淅川分校 | 法学 | 专科 |
| 114 | 河南国家开放大学 | 高娜娜 | 198011 | 沁阳教师进修学校 | 小学教育 | 专科 |
| 239 | 河南成人大学 | 高清 | 198506 | 沈丘分校 | 行政管理 | 专科 |
| 38 | 河南国家开放大学 | 高艳萍 | 196803 | 郑州直属 | 土木工程 | 本科 |
| 139 | 河南成人大学 | 高媛 | 199005 | 濮阳直属 | 汉语言文学 | 本科 |
| 48 | 河南国家开放大学 | 管宇 | 198802 | 开封直属 | 工商管理 | 专科 |
| 64 | 河南国家开放大学 | 郭峰 | 198202 | 堰师分校 | 水利水电工程 | 本科 |
| 40 | 河南国家开放大学 | 郭家宝 | 199010 | 郑州直属 | 工商管理 | 本科 |
| 12 | 河南国家开放大学 | 郭坤玺 | 199304 | 省直直属 | 工商管理 | 专科 |
| 158 | 河南成人大学 | 郭雷军 | 198505 | 商丘直属 | 土木工程 | 本科 |
| 174 | 河南成人大学 | 郭茹亚 | 198209 | 平顶山直属 | 法学 | 专科 |
| 105 | 河南国家开放大学 | 郭瑞 | 198912 | 焦作直属 | 金融学 | 本科 |
| 109 | 河南国家开放大学 | 郭天祥 | 199109 | 武陟分校 | 行政管理 | 专科 |
| 66 | 河南国家开放大学 | 郭铁果 | 197803 | 西工区工作站 | 水利水电工程与管理 | 专科 |
| 251 | 河南成人大学 | 韩兰花 | 197609 | 油田直属 | 会计学 | 本科 |
| 123 | 河南国家开放大学 | 韩艳军 | 197412 | 安阳直属 | 法学 | 专科 |
| 256 | 河南成人大学 | 郝田野 | 198911 | 济源直属 | 行政管理 | 本科 |
| 208 | 河南成人大学 | 何彬彬 | 197305 | 许昌直属 | 法学 | 本科 |
| 11 | 河南国家开放大学 | 和长松 | 198809 | 省直直属 | 工商管理 | 专科 |
| 52 | 河南国家开放大学 | 赫慧敏 | 197512 | 通许分校 | 汉语言文学 | 专科 |
| 61 | 河南国家开放大学 | 侯瑞青 | 198701 | 洛阳直属 | 护理学 | 本科 |
| 84 | 河南国家开放大学 | 侯文龙 | 199503 | 新乡直属 | 工商管理 | 专科 |
| 222 | 河南成人大学 | 胡丹丹 | 198512 | 淮滨县分校 | 行政管理 | 专科 |
| 206 | 河南成人大学 | 胡满 | 198707 | 许昌直属 | 土木工程 | 本科 |
| 270 | 河南成人大学 | 黄玉枝 | 198707 | 潢川国家开放大学 | 小学教育 | 专科 |
| 119 | 河南国家开放大学 | 纪鹏方 | 199010 | 安阳直属 | 法学 | 本科 |
| 18 | 河南国家开放大学 | 季浩然 | 198912 | 省直直属 | 法学 | 本科 |
| 71 | 河南国家开放大学 | 贾俊花 | 197604 | 新安分校 | 护理学 | 本科 |
| 75 | 河南国家开放大学 | 贾艳瑞 | 198402 | 新乡直属 | 机械制造与自动化 | 专科 |
| 25 | 河南国家开放大学 | 江春梅 | 198501 | 总工会干部学校教学部 | 会计学 | 本科 |
| 128 | 河南国家开放大学 | 姜丁山 | 199010 | 林州市 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 74 | 河南国家开放大学 | 解高峰 | 197807 | 洛阳成人大学吉利区学习中心 | 行政管理 | 专科 |
| 28 | 河南国家开放大学 | 景宏峰 | 197812 | 郑州直属 | 土木工程 | 本科 |
| 45 | 河南国家开放大学 | 康旭宁 | 198104 | 巩义教学点 | 行政管理 | 本科 |
| 172 | 河南成人大学 | 库青峰 | 197012 | 平顶山直属 | 采矿工程专科 | 专科 |
| 59 | 河南国家开放大学 | 黎雪茹 | 199003 | 洛阳直属 | 汉语言文学 | 本科 |
| 120 | 河南国家开放大学 | 李爱国 | 197611 | 安阳直属 | 行政管理 | 专科 |
| 252 | 河南成人大学 | 李爱军 | 197210 | 油田直属 | 工商管理 | 本科 |
| 201 | 河南成人大学 | 李冰 | 199210 | 许昌直属 | 金融 | 专科 |
| 189 | 河南成人大学 | 李超 | 198610 | 郏县 | 会计学 | 专科 |
| 22 | 河南国家开放大学 | 李丹 | 199002 | 水校(直属分校) | 工商管理 | 本科 |
| 118 | 河南国家开放大学 | 李建芳 | 198402 | 安阳直属 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 195 | 河南成人大学 | 李洁 | 198705 | 许昌直属 | 学前教育 | 专科 |
| 183 | 河南成人大学 | 李军涛 | 198010 | 鲁山工作站 | 行政管理 | 专科 |
| 148 | 河南成人大学 | 李凯 | 199106 | 清丰县职业技术学校 | 法学 | 本科 |
| 100 | 河南国家开放大学 | 李莉 | 197411 | 焦作直属 | 英语 | 专科 |
| 210 | 河南成人大学 | 李明洋 | 198905 | 许昌直属 | 会计学 | 本科 |
| 182 | 河南成人大学 | 李倩 | 199107 | 鲁山工作站 | 汉语言文学 | 专科 |
| 245 | 河南成人大学 | 李瑞红 | 198812 | 漯河直属 | 汉语言文学 | 本科 |
| 134 | 河南成人大学 | 李献选 | 198012 | 濮阳直属 | 法学 | 专科 |
| 171 | 河南成人大学 | 李新臣 | 198106 | 平顶山直属 | 采矿工程专科 | 专科 |
| 167 | 河南成人大学 | 李亚娇 | 199002 | 卢氏分校 | 学前教育 | 本科 |
| 15 | 河南国家开放大学 | 李艳青 | 198907 | 省直直属 | 工商管理 | 本科 |
| 181 | 河南成人大学 | 李玉琳 | 197502 | 叶县国家开放大学工作站教学点 | 法学 | 专科 |
| 136 | 河南成人大学 | 李玉奇 | 199004 | 濮阳直属 | 行政管理 | 本科 |
| 92 | 河南国家开放大学 | 李玉勤 | 197911 | 原阳县职业中等专业学校 | 法学 | 专科 |
| 24 | 河南国家开放大学 | 李玉玺 | 198003 | 总工会干部学校教学部 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 82 | 河南国家开放大学 | 李哲 | 197010 | 新乡直属 | 金融 | 专科 |
| 200 | 河南成人大学 | 李哲 | 198706 | 许昌直属 | 行政管理 | 专科 |
| 70 | 河南国家开放大学 | 李志浩 | 199006 | 栾川县党校 | 法学 | 本科 |
| 265 | 河南成人大学 | 李志平 | 197303 | 工商直属 | 土木工程 | 本科 |
| 90 | 河南国家开放大学 | 李姿佳 | 199110 | 辉县市城关镇成人教育学校教学点 | 会计学 | 专科 |
| 161 | 河南成人大学 | 梁蔡生 | 198609 | 三门峡直属 | 机械制造与自动化 | 专科 |
| 96 | 河南国家开放大学 | 梁凡 | 198911 | 延津分校 | 会计学 | 本科 |
| 155 | 河南成人大学 | 梁爽 | 199011 | 商丘直属 | 行政管理 | 专科 |
| 7 | 河南国家开放大学 | 梁威 | 199006 | 省直直属 | 金融学 | 本科 |
| 93 | 河南国家开放大学 | 梁雅利 | 198710 | 获嘉分校教学点 | 会计学 | 专科 |
| 259 | 河南成人大学 | 刘飞 | 198604 | 济源直属 | 工商管理 | 本科 |
| 33 | 河南国家开放大学 | 刘欢欢 | 198912 | 郑州直属 | 行政管理 | 本科 |
| 149 | 河南成人大学 | 刘金洋 | 199303 | 清丰县职业技术学校 | 土木工程 | 本科 |
| 193 | 河南成人大学 | 刘凯 | 197906 | 西平县 | 汉语言文学 | 专科 |
| 180 | 河南成人大学 | 刘克利 | 199010 | 宝丰教师进修学校 | 汉语言文学 | 专科 |
| 168 | 河南成人大学 | 刘磊 | 198912 | 陕县 | 会计学 | 本科 |
| 8 | 河南国家开放大学 | 刘明宇 | 199310 | 省直直属 | 行政管理 | 专科 |
| 141 | 河南成人大学 | 刘素美 | 197210 | 濮阳直属 | 护理学 | 本科 |
| 262 | 河南成人大学 | 刘艳 | 198211 | 济源直属 | 法学 | 本科 |
| 269 | 河南成人大学 | 刘毅华 | 198906 | 项城直 | 汉语言文学 | 本科 |
| 271 | 河南成人大学 | 刘永亚 | 199101 | 夏邑县成人大学 | 法学 | 专科 |
| 26 | 河南国家开放大学 | 刘勇 | 196902 | 中山教学部 | 行政管理 | 专科 |
| 221 | 河南成人大学 | 刘勇 | 197609 | 光山县教师进修学校 | 行政管理 | 专科 |
| 230 | 河南成人大学 | 刘玉芬 | 197102 | 邓州市分校 | 汉语言文学 | 本科 |
| 32 | 河南国家开放大学 | 刘玉环 | 196912 | 郑州直属 | 学前教育 | 专科 |
| 21 | 河南国家开放大学 | 刘志国 | 197909 | 水校(直属分校) | 工商管理 | 专科 |
| 19 | 河南国家开放大学 | 罗新怡 | 198510 | 省直直属 | 学前教育 | 本科 |
| 150 | 河南成人大学 | 罗岩 | 198205 | 鹤壁直属 | 法学 | 本科 |
| 152 | 河南成人大学 | 罗中华 | 198508 | 浚县 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 16 | 河南国家开放大学 | 马飞飞 | 199004 | 省直直属 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 9 | 河南国家开放大学 | 马建强 | 197405 | 省直直属 | 行政管理 | 专科 |
| 112 | 河南国家开放大学 | 马淑娟 | 198803 | 孟洲市教研培训中心 | 法学 | 本科 |
| 254 | 河南成人大学 | 马云华 | 199010 | 油田直属 | 汉语言文学 | 本科 |
| 227 | 河南成人大学 | 满晓 | 198905 | 南阳直属 | 金融学 | 本科 |
| 146 | 河南成人大学 | 孟春民 | 197509 | 南乐县 | 行政管理 | 本科 |
| 194 | 河南成人大学 | 孟宪治 | 196808 | 许昌直属 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 77 | 河南国家开放大学 | 苗纯伟 | 198002 | 新乡直属 | 建筑施工与管理 | 专科 |
| 166 | 河南成人大学 | 莫方玲 | 198910 | 卢氏分校 | 学前教育 | 专科 |
| 173 | 河南成人大学 | 牛锋琴 | 198907 | 平顶山直属 | 行政管理 | 专科 |
| 111 | 河南国家开放大学 | 牛秋玲 | 196409 | 武陟分校 | 汉语言文学 | 本科 |
| 39 | 河南国家开放大学 | 牛威娜 | 198601 | 郑州直属 | 工商管理 | 本科 |
| 267 | 河南成人大学 | 欧阳建业 | 196903 | 郑分教培中心 | 汉语言文学 | 本科 |
| 88 | 河南国家开放大学 | 彭冲冲 | 198409 | 辉县市城关镇成人教育学校教学点 | 计算机网络技术 | 专科 |
上一篇:国家开放大学河南电大2013年度奖学金获奖人员名单【上】
下一篇:国家开放大学(中央电大)残疾人教育阳光奖学金2013年度评审结果公示(100人)