| 2013年第二学期郑州国家开放大学开放教育专科期末考试形成性考核占总分比例汇总表 | |||||||||
| 序号 | 卷号 | 课程名称 | 总比例(%) | 项目1 | 比例(%) | 项目2 | 比例(%) | 项目3 | 比例(%) |
| 1 | 2001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 30 | 作业 | 16 | 实践 | 14 | ||
| 2 | 2003 | 基础会计 | 30 | 作业 | 12 | 实验 | 12 | 学习记录 | 6 |
| 3 | 2005 | 政治经济学(A) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 4 | 2006 | 经济数学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 5 | 2007 | 计算机应用基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 6 | 2009 | 教育学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 7 | 2011 | 中国教育简史 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 8 | 2012 | 管理概论 | 50 | 作业等 | 50 | ||||
| 9 | 2016 | 中级财务会计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 10 | 2017 | 保险学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 11 | 2018 | 货币银行学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 12 | 2019 | 统计学原理(B) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 13 | 2022 | 植物学 | 30 | 作业 | 20 | 实验 | 10 | ||
| 14 | 2025 | 保险企业经营管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 15 | 2026 | 国际金融 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 16 | 2027 | 金融市场 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 17 | 2032 | 水力学(B) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 18 | 2033 | 高等数学(B)(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 19 | 2034 | 小学儿童教育心理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 20 | 2035 | 农科基础化学 | 30 | 作业 | 15 | 实验等 | 15 | ||
| 21 | 2036 | 遗传育种学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 22 | 2037 | 财产保险 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 23 | 2038 | 财务管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 24 | 2039 | 国际结算 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 25 | 2040 | 合作金融概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 26 | 2041 | 计算机在金融业中的应用 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 27 | 2042 | 教育法制基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 28 | 2043 | 教育行政概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 29 | 2044 | 教育研究方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 30 | 2045 | 金融企业会计 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 31 | 2046 | 企业金融行为 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 32 | 2047 | 商业银行经营管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 33 | 2048 | 上市公司财务分析 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 34 | 2049 | 水工建筑物 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 35 | 2050 | 水利工程施工 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 36 | 2052 | 水资源管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 37 | 2055 | 学校管理心理 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 38 | 2056 | 证券投资分析 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 39 | 2058 | C++语言程序设计 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 40 | 2059 | Internet和Intranet应用 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 41 | 2062 | 单片机技术 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 42 | 2064 | 管理学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 43 | 2065 | 计算机电路基础(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 44 | 2068 | 计算机网络 | 50 | 实训 | 40 | 作业 | 10 | ||
| 45 | 2071 | 美学与美育 | 30 | 作业 | 20 | 其他 | 10 | ||
| 46 | 2072 | 人文社会科学基础(A) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 47 | 2076 | 数据库基础与应用 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 48 | 2078 | 网络信息制作与发布 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 49 | 2079 | 现代教师学导论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 50 | 2080 | 现代教育思想 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 51 | 2081 | 管理信息系统 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 52 | 2082 | 信息技术与教育技术(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 53 | 2083 | 信息技术与教育技术(2) | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 54 | 2086 | 阅读与写作(1) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 55 | 2087 | 阅读与写作(2) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 56 | 2088 | 自然科学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 57 | 2091 | 土壤肥料学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 58 | 2092 | 植物病虫害防治学 | 20 | 作业实习 | 20 | ||||
| 59 | 2094 | 法理学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 60 | 2095 | 婚姻家庭法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 61 | 2096 | 经济法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 62 | 2097 | 民法学(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 63 | 2098 | 民法学(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 64 | 2099 | 民事诉讼法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 65 | 2100 | 模拟电子电路 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 66 | 2101 | 数字电子电路 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 67 | 2104 | 现代电子电路与技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 68 | 2106 | 宪法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 69 | 2107 | 刑法学(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 70 | 2108 | 刑法学(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 71 | 2109 | 刑事诉讼法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 72 | 2110 | 行政法与行政诉讼法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 73 | 2111 | 病理学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 74 | 2112 | 护理学基础 | 20 | 作业 | 12 | 实习等 | 8 | ||
| 75 | 2113 | 农村经济与管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 76 | 2114 | 人体解剖生理学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 77 | 2115 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 78 | 2116 | 人体生理学 | 30 | 作业等 | 20 | 实验等 | 10 | ||
| 79 | 2117 | 无机化学(药) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 80 | 2118 | 药理学 | 20 | 作业等 | 12 | 实验 | 8 | ||
| 81 | 2119 | 医护心理学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 82 | 2120 | 医学免疫学与微生物学 | 20 | 作业等 | 12 | 实验 | 8 | ||
| 83 | 2121 | 医学生物化学 | 20 | 作业 | 12 | 实验等 | 8 | ||
| 84 | 2124 | 有机化学(药) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 85 | 2125 | 现代园艺设施 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 86 | 2128 | 药事管理学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 87 | 2129 | 药物化学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 88 | 2130 | 药物治疗学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 89 | 2131 | 药用分析化学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 90 | 2132 | 园艺学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 91 | 2133 | 高等数学(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 92 | 2134 | 成本会计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 93 | 2136 | 管理会计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 94 | 2137 | 经济法概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 95 | 2138 | 企业统计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 96 | 2139 | 商务交际英语(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 97 | 2140 | 商务交际英语(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 98 | 2141 | 商务英语写作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 99 | 2142 | 审计学原理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 100 | 2143 | 西方经济学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 101 | 2146 | 英语口语(1) | 30 | 口试 | 30 | ||||
| 102 | 2147 | 英语口语(2) | 30 | 口试 | 30 | ||||
| 103 | 2148 | 英语口语(3) | 30 | 口试 | 30 | ||||
| 104 | 2149 | 英语听力(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 105 | 2150 | 英语听力(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 106 | 2151 | 英语听力(3) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 107 | 2152 | 英语写作基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 108 | 2154 | 英语语法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 109 | 2155 | 英语阅读(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 110 | 2156 | 英语阅读(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 111 | 2157 | 英语阅读(3) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 112 | 2158 | 综合英语(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 113 | 2159 | 综合英语(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 114 | 2160 | 综合英语(3) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 115 | 2163 | 大学语文(1) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 116 | 2164 | 大学语文(2) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 117 | 2165 | 大众传播学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 118 | 2166 | 广告案例剖析 | 25 | 作业 | 25 | ||||
| 119 | 2167 | 广告策划(1) | 25 | 作业 | 25 | ||||
| 120 | 2169 | 广告创意与表现(1) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 121 | 2172 | 广告心理学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 122 | 2175 | 市场营销学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 123 | 2177 | 学校管理(1) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 124 | 2178 | 学校管理(2) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 125 | 2179 | 优秀广告作品评析 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 126 | 2180 | 办公室管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 127 | 2181 | 办公自动化 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 128 | 2182 | 程序设计基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 129 | 2183 | 电路分析 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 130 | 2184 | 电路分析软件TinaPRO | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 131 | 2185 | 电子商务法律与法规 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 132 | 2186 | 电子商务概论 | 40 | 作业等 | 40 | ||||
| 133 | 2187 | 动物生产概论 | 20 | 作业 | 12 | 实验 | 8 | ||
| 134 | 2188 | 法律基础与实务 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 135 | 2189 | 公共关系学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 136 | 2190 | 简明经济学教程 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 137 | 2192 | 农村环保概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 138 | 2194 | 企业信息管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 139 | 2195 | 人力资源管理 | 25 | 作业 | 20 | 平时成绩 | 5 | ||
| 140 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 141 | 2197 | 实用文体写作 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 142 | 2198 | 土地规划与村镇建设(注) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 143 | 2199 | 网络使用基础 | 30 | ||||||
| 144 | 2201 | 现代文员基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 145 | 2202 | 行政管理学(A) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 146 | 2203 | 应用汉语教程 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 147 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 148 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 149 | 2206 | 阅读与写作基础(1) | 30 | 作业 | 20 | 考勤 | 10 | ||
| 150 | 2207 | 阅读与写作基础(2) | 30 | 作业 | 20 | 考勤 | 10 | ||
| 151 | 2208 | 政治学原理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 152 | 2210 | 中国文化导论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 153 | 2211 | 中国文学通论(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 154 | 2212 | 中国文学通论(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 155 | 2213 | 数据库应用 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 156 | 2218 | 房地产营销管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 157 | 2219 | 房屋构造与维护管理 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 158 | 2221 | 家畜环境与设施 | 20 | 作业 | 15 | 实验 | 5 | ||
| 159 | 2222 | 兽医学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 160 | 2223 | 物业管理财税基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 161 | 2224 | 物业管理法规 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 162 | 2225 | 物业管理实务(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 163 | 2226 | 物业管理实务(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 164 | 2227 | 物业设备设施管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 165 | 2228 | 物业信息管理 | 30 | 作业 | 15 | 实践 | 15 | ||
| 166 | 2231 | VisualBasic程序设计 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 167 | 2232 | 中外基础教育改革与发展 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 168 | 2233 | 药理学(药) | 20 | 作业等 | 12 | 实验 | 8 | ||
| 169 | 2235 | Delphi程序设计 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 170 | 2236 | SQL Server数据库应用 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 171 | 2238 | 个案工作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 172 | 2241 | 计算机专业英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 173 | 2244 | 软件数学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 174 | 2245 | 社会福利与保障 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 175 | 2246 | 社会工作概论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 176 | 2247 | 社会工作政策法规 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 177 | 2251 | 团体工作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 178 | 2254 | 系统开发规范与文档编写 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 179 | 2258 | 信息系统测试 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 180 | 2265 | 文秘管理与应用写作 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 181 | 2265 | 文秘管理与应用写作 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 182 | 2269 | 个人与团队管理 | 30 | ||||||
| 183 | 2270 | ★资源与运营管理 | 30 | ||||||
| 184 | 2279 | 基本乐理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 185 | 2285 | 计算机平面设计(1) | 30 | ||||||
| 186 | 2286 | 美学原理 | 30 | ||||||
| 187 | 2289 | 声乐(1) | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 188 | 2290 | 声乐(2) | 50 | 作业等 | 50 | ||||
| 189 | 2292 | 视唱练耳(1) | 50 | 作业等 | 50 | ||||
| 190 | 2293 | 视唱练耳(2) | 50 | 作业等 | 50 | ||||
| 191 | 2298 | 素描 | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 192 | 2302 | 供应链管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 193 | 2303 | 合唱与合唱指挥 | 80 | 作业 | 80 | ||||
| 194 | 2304 | 计算机文化基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 195 | 2305 | 计算机应用技术基础 | 30 | ||||||
| 196 | 2312 | 旅行社经营管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 197 | 2320 | 物流管理定量分析基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 198 | 2321 | 物流学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 199 | 2322 | 现代物流管理专题讲座 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 200 | 2324 | 艺术欣赏 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 201 | 2328 | 仓储与配送管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 202 | 2329 | 计算机平面设计(2) | 30 | ||||||
| 203 | 2330 | 色彩 | 80 | 作业 | 80 | ||||
| 204 | 2331 | 建筑制图基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 205 | 2332 | 高等数学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 206 | 2342 | 建筑材料(A) | 30 | 作业 | 20 | 实验 | 10 | ||
| 207 | 2343 | 建筑测量 | 30 | 作业 | 20 | 实验 | 10 | ||
| 208 | 2344 | 建筑工程项目管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 209 | 2345 | 建筑构造 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 210 | 2347 | 建筑结构 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 211 | 2348 | 建筑力学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 212 | 2349 | 建筑施工技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 213 | 2360 | 汽车底盘构造与维修 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 214 | 2366 | 汽车电器设备与维修(A) | 50 | 作业 | 20 | 实训 | 30 | ||
| 215 | 2368 | 汽车发动机构造与维修(A) | 50 | 作业 | 20 | 实训 | 30 | ||
| 216 | 2370 | 汽车故障诊断技术 | 30 | 作业 | 20 | 实训 | 10 | ||
| 217 | 2372 | 汽车机械基础 | 30 | 作业 | 20 | 实训 | 10 | ||
| 218 | 2379 | 网络实用技术基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 219 | 2390 | 古代汉语(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 220 | 2391 | 古代汉语(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 221 | 2392 | 建设项目管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 222 | 2393 | 健康评估 | 30 | 作业 | 15 | 实习 | 15 | ||
| 223 | 2394 | 内科护理学 | 20 | 见习 | 8 | 其他 | 12 | ||
| 224 | 2396 | 水法规与行政执法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 225 | 2398 | 水利工程测量 | 20 | 作业 | 10 | 实验 | 10 | ||
| 226 | 2402 | 外国文学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 227 | 2403 | 外科护理学 | 30 | 作业 | 15 | 实习 | 10 | 平时 | 5 |
| 228 | 2404 | 文学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 229 | 2405 | 现代汉语(1) | 30 | 作业 | 20 | 实践 | 10 | ||
| 230 | 2406 | 现代汉语(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 231 | 2408 | 中国当代文学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 232 | 2409 | 中国古代文学(B)(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 233 | 2410 | 中国古代文学(B)(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 234 | 2411 | 中国现代文学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 235 | 2412 | 基础写作 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 236 | 2413 | 二手车评估 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 237 | 2414 | 机械设计基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 238 | 2415 | 机械制图 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 239 | 2416 | 机械制造基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 240 | 2417 | 客户关系管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 241 | 2421 | 汽车电器设备与维修 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 242 | 2422 | 汽车发动机构造与维修 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 243 | 2423 | 汽车金融与保险 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 244 | 2425 | 汽车文化 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 245 | 2427 | 汽车性能与检测 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 246 | 2428 | 汽车运行材料 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 247 | 2430 | 数控编程技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 248 | 2431 | 数控机床 | 20 | 作业实验 | 20 | ||||
| 249 | 2432 | 数控机床电气控制 | 20 | 作业实验 | 20 | ||||
| 250 | 2433 | 数控加工工艺 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 251 | 2436 | 消费者行为分析 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 252 | 2437 | 微积分初步 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 253 | 2439 | 电工电子技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 254 | 2441 | 经济数学基础1 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 255 | 2442 | 汽车维修质量检验(A) | 50 | 作业 | 20 | 实训 | 30 | ||
| 256 | 2444 | 酒店管理概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 257 | 2445 | Dreamweaver网页设计 | 50 | 实训 | 50 | ||||
| 258 | 2446 | Flash动画制作 | 50 | 实训 | 50 | ||||
| 259 | 2447 | Photoshop图像处理 | 50 | 实训 | 50 | ||||
| 260 | 2448 | Windows网络操作系统管理 | 50 | 实训 | 50 | ||||
| 261 | 2449 | 安装工程估价 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 262 | 2452 | 大学语文 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 263 | 2453 | 道路工程技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 264 | 2454 | 工程经济 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 265 | 2455 | 工程造价基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 266 | 2457 | 构成 | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 267 | 2458 | 管道工程技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 268 | 2460 | 广告业务 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 269 | 2461 | 计算机专业指南 | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 270 | 2462 | 建筑工程估价 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 271 | 2464 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 272 | 2468 | 酒店餐饮服务与管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 273 | 2469 | 酒店客房服务与管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 274 | 2470 | 酒店前厅服务与管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 275 | 2471 | 可编程控制器应用 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 276 | 2474 | 旅游工作者素质修养 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 277 | 2475 | 旅游经济学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 278 | 2476 | 旅游学概论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 279 | 2477 | 媒体企划 | 40 | ||||||
| 280 | 2478 | 数据库基础与应用 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 281 | 2484 | 视觉设计基础 | 30 | ||||||
| 282 | 2485 | 数字广告设计与制作 | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 283 | 2487 | 网络多媒体素材加工 | 60 | 作业 | 12 | 实训 | 48 | ||
| 284 | 2488 | 网络系统管理与维护 | 50 | 实训 | 50 | ||||
| 285 | 2489 | 网络信息编辑 | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 286 | 2490 | 网络信息采集 | 60 | 实训考核 | 48 | 平时实训 | 12 | ||
| 287 | 2491 | 网络应用服务管理 | 40 | 实训 | 40 | ||||
| 288 | 2492 | 网站美工设计基础 | 60 | 实训 | 60 | ||||
| 289 | 2493 | 微机系统与维护 | 60 | 作业 | 12 | 实训 | 48 | ||
| 290 | 2499 | 信息化管理与运作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 291 | 2502 | 学前儿童发展心理学 | 30 | 作业 | 18 | 自主学习 | 6 | 课程论文 | 6 |
| 292 | 2503 | 学前儿童健康教育 | 30 | 作业 | 20 | 自主学习 | 10 | ||
| 293 | 2504 | 学前儿童科学教育 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 294 | 2505 | 学前儿童社会教育 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 295 | 2506 | 学前儿童艺术教育(美术) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 296 | 2507 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 297 | 2508 | 学前儿童语言教育 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 298 | 2509 | 学前教育学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 299 | 2510 | 营销策划案例分析 | 40 | ||||||
| 300 | 2511 | 幼儿园课程论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 301 | 2513 | 汽车保险 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 302 | 2514 | 汽车发动机电控系统的结构与维修(A) | 50 | 作业 | 20 | 实训 | 30 | ||
| 303 | 2516 | 桥梁工程技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 304 | 2517 | 社区工作 | 30 | ||||||
| 305 | 2518 | 旅游法规 | 25 | 作业 | 25 | ||||
| 306 | 2520 | ERP原理与应用 | 50 | 实验 | 50 | ||||
| 307 | 2522 | 表现技法 | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 308 | 2523 | 汽车电工电子基础及电路分析(A) | 50 | 作业 | 20 | 实训 | 30 | ||
| 309 | 2527 | 地基基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 310 | 2528 | 监督学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 311 | 2530 | 建筑装饰设计基础 | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 312 | 2531 | 建筑装饰施工与管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 313 | 2532 | 结构设计原理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 314 | 2534 | 汽车及配件营销管理(A) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 315 | 2535 | 室内设计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 316 | 2542 | 行政组织学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 317 | 2543 | 信用管理基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 318 | 2544 | 金融机构信用管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 319 | 2545 | 助理信用管理师实务 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 320 | 2546 | 社会信用体系原理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 321 | 2547 | 金融学基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 322 | 2550 | 钢琴(1) | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 323 | 2559 | 企业信用管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 324 | 2561 | 音乐名家名曲(1) | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 325 | 2562 | 音乐名家名曲(2) | 40 | 作业等 | 40 | ||||
| 326 | 2563 | 钢琴(2) | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 327 | 2568 | 色彩静物写生 | 80 | 作业 | 80 | ||||
| 328 | 2571 | 消费者信用管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 329 | 2573 | 军事高科技基础知识 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 330 | 2574 | 简明现代汉语 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 331 | 2575 | 无机及分析化学 | 30 | 作业 | 12 | 实训 | 9 | 网络 | 9 |
| 332 | 2581 | 标志与版式设计 | 80 | 作业 | 80 | ||||
| 333 | 2585 | 城市轨道交通概论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 334 | 2586 | 城市轨道交通车站设备 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 335 | 2587 | 有机化学基础 | 30 | 作业 | 24 | 实训 | 6 | ||
| 336 | 2588 | 管理线性规划入门 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 337 | 2589 | 化工识图与CAD基础 | 30 | 作业 | 12 | 实训 | 6 | 网上学习 | 12 |
| 338 | 2590 | 中级财务会计(一) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 339 | 2591 | 军兵种基础知识 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 340 | 2592 | 中国文学经典 | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 341 | 2593 | 韩语听说(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 342 | 2594 | 韩语听说(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 343 | 2595 | 韩语听说(3) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 344 | 2596 | 基础韩语(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 345 | 2597 | 基础韩语(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 346 | 2598 | 基础韩语(3) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 347 | 2599 | 基础韩语(4) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 348 | 2600 | 韩语语音 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 349 | 2601 | 钢琴即兴伴奏 | 100 | 作业 | 100 | ||||
| 350 | 2602 | 电路分析基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 351 | 2603 | 城市轨道交通安全管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 352 | 2604 | 城市轨道交通行车组织 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 353 | 2605 | 经济法律基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 354 | 2606 | 仪器分析 | 30 | 作业 | 20 | 实训 | 10 | ||
| 355 | 2608 | 中级财务会计(二) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 356 | 2609 | 化工仪表及自动化 | 30 | 作业 | 18 | 实训 | 12 | ||
| 357 | 2610 | 药剂学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 358 | 2611 | 化工单元操作技术 | 30 | 作业 | 20 | 实训 | 10 | ||
