河南成人大学期末考试成绩由在线测试+形成性考核+综合成绩等形式考核,各占部分比例。今天,中原高校网刘老师为各位同学发布下,2013年河南广播国家开放大学7月期末考试形成性考核占总分比例安排。
| 2013年河南广播国家开放大学本科期末考试形成性考核占总分比例汇总表 | |||||||||
| 序号 | 卷号 | 课程名称 | 总比例(%) | 项目1 | 比例(%) | 项目2 | 比例(%) | 项目3 | 比例(%) |
| 1 | 1001 | 中国法制史 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 2 | 1003 | 高级日常英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 3 | 1006 | 高级休闲英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 4 | 1007 | 公司财务 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 5 | 1009 | 离散数学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 6 | 1013 | 金融统计分析 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 7 | 1015 | 高级时事英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 8 | 1016 | 高级职业英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 9 | 1017 | 证据学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 10 | 1018 | 国际公法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 11 | 1020 | 国际私法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 12 | 1021 | 劳动法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 13 | 1025 | 保险学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 14 | 1026 | 宏微观经济学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 15 | 1027 | 高级英语写作 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 16 | 1028 | 跨文化交际 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 17 | 1029 | 变化中的英语 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 18 | 1030 | 财务案例研究 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 19 | 1032 | 成本管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 20 | 1038 | 高级财务管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 21 | 1039 | 高级财务会计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 22 | 1040 | 公司概论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 23 | 1041 | 管理学基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 24 | 1042 | 国际经济法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 25 | 1043 | 国民经济核算 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 26 | 1044 | 合同法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 27 | 1045 | 会计制度设计 | 60 | 作业 | 48 | 自主作业 | 12 | ||
| 28 | 1046 | 货币银行学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 29 | 1049 | 金融法规 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 30 | 1050 | 金融理论前沿课题 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 31 | 1054 | 流通概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 32 | 1055 | 企业信息管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 33 | 1057 | 人力资源管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 34 | 1058 | 商法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 35 | 1059 | 审计案例研究 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 36 | 1062 | 文学阅读与欣赏 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 37 | 1063 | 现代货币金融学说 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 38 | 1067 | 知识产权法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 39 | 1068 | 小企业管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 40 | 1069 | 中央银行理论与实务 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 41 | 1070 | 组织行为学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 42 | 1073 | 法律文书 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 43 | 1074 | 20世纪外国文学专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 44 | 1075 | C++语言程序设计 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 45 | 1076 | 常微分方程 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 46 | 1078 | 复变函数 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 47 | 1079 | 高等代数专题研究 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 48 | 1080 | 工程数学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 49 | 1081 | 汉语专题(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 50 | 1082 | 汉语专题(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 51 | 1083 | 几何基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 52 | 1084 | 计算方法(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 53 | 1085 | 教师职业道德 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 54 | 1087 | 数学分析专题研究 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 55 | 1089 | 现代教育思想 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 56 | 1091 | 应用概率统计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 57 | 1093 | 语言学概论(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 58 | 1095 | 中国古代文学专题(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 59 | 1096 | 中国古代文学专题(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 60 | 1097 | 中国现当代文学专题(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 61 | 1098 | 中学数学教学研究 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 62 | 1099 | 中学语文教学研究 | 30 | 作业 | 20 | 实践 | 10 | ||
| 63 | 1107 | 传感器与测试技术 | 20 | 作业 | 10 | 实验 | 3 | 平时 | 7 |
| 64 | 1108 | 钢结构(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 65 | 1110 | 工程地质 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 66 | 1112 | 公共关系学(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 67 | 1116 | 机电控制工程基础 | 30 | 作业及实验 | 30 | ||||
| 68 | 1117 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 69 | 1118 | 机电一体化系统设计基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 70 | 1119 | 机械CAD/CAM | 30 | 作业 | 15 | 实验 | 15 | ||
| 71 | 1120 | 计算机绘图 | 30 | 实验 | 30 | ||||
| 72 | 1121 | 健康教育与健康促进 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 73 | 1123 | 流体力学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 74 | 1124 | 流行病学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 75 | 1125 | 医疗保障原理与政策 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 76 | 1126 | 社会医学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 77 | 1127 | 实用卫生统计学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 78 | 1128 | 土木工程CAD | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 79 | 1129 | 土木工程力学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 80 | 1130 | 卫生法学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 81 | 1131 | 卫生经济学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 82 | 1132 | 卫生事业管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 83 | 1133 | 文献检索 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 84 | 1134 | 行政管理学(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 85 | 1135 | 液压气动技术 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 86 | 1137 | 医院管理 | 20 | 作业等 | 20 | ||||
| 87 | 1139 | 中国现当代文学专题(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 88 | 1141 | 工程经济与管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 89 | 1142 | 建筑结构试验 | 50 | 作业 | 20 | 实验 | 30 | ||
| 90 | 1148 | 公共管理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 91 | 1149 | 管理思想史 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 92 | 1152 | 教育法学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 93 | 1153 | 教育评价 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 94 | 1154 | 教育心理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 95 | 1155 | 课程与教学论 | 40 | 作业等 | 40 | ||||
| 96 | 1156 | 现代教育管理专题 | 40 | 作业 | 16 | 小组 研讨 |
16 | 学习 情况 |
8 |
| 97 | 1157 | 现代教育技术 | 60 | 作业 | 30 | 实验+小组活动 | 30 | ||
| 98 | 1158 | 现代教育原理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 99 | 1161 | 英语Ⅱ(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 100 | 1162 | 英语Ⅱ(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 101 | 1163 | 比较初等教育 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 102 | 1164 | 工程力学(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 103 | 1166 | 汉语通论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 104 | 1167 | 环境水利学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 105 | 1169 | 教学设计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 106 | 1170 | 教育心理专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 107 | 1171 | 科学与技术 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 108 | 1172 | 人类与社会 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 109 | 1173 | 数学思想与方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 110 | 1174 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 111 | 1175 | 水利水电工程建筑物 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 112 | 1176 | 水利水电工程造价管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 113 | 1179 | 小学数学教学研究 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 114 | 1180 | 小学语文教学研究 | 30 | 作业 | 20 | 实践 | 10 | ||
| 115 | 1181 | 岩土力学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 116 | 1182 | 行政伦理学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 117 | 1183 | 公共政策概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 118 | 1185 | 领导学基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 119 | 1186 | 市政规划与管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 120 | 1187 | 行政法与行政诉讼法 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 121 | 1189 | 政府经济学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 122 | 1190 | 当代中国政治制度 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 123 | 1191 | 道路工程 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 124 | 1192 | 高层建筑施工 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 125 | 1194 | 建设监理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 126 | 1196 | 桥梁工程(本) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 127 | 1197 | 组织行为学(教育) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 128 | 1198 | 中外政治思想史 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 129 | 1200 | 计算机应用基础 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 130 | 1201 | 英语综合实践 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 131 | 1221 | 财政学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 132 | 1222 | 产业经济学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 133 | 1224 | 经济分析案例 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 134 | 1225 | 社会主义市场经济理论与实践专题 | 60 | 阶段性考试 | 60 | ||||
| 135 | 1227 | 案例行政法学 | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 136 | 1228 | 广告策划 | 40 | ||||||
| 137 | 1229 | 广告创意与表现(2) | 40 | ||||||
| 138 | 1230 | 广告法规与管理 | 30 | ||||||
| 139 | 1231 | 广告心理学 | 30 | ||||||
| 140 | 1232 | 国际法学概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 141 | 1234 | 计算机三维设计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 142 | 1235 | 品牌竞争策略 | 30 | ||||||
| 143 | 1236 | 网络广告实务 | 30 | ||||||
| 144 | 1237 | 物流管理基础 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 145 | 1238 | 物流设施与设备 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 146 | 1239 | 物流系统设计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 147 | 1240 | 物流信息系统管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 148 | 1241 | 行政法学(1) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 149 | 1242 | 行政法学(2) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 150 | 1243 | 行政诉讼法专题 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 151 | 1244 | 行政执法文书 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 152 | 1245 | 中外广告史 | 20 | ||||||
| 153 | 1246 | 广告创意与表现(1) | 40 | ||||||
| 154 | 1248 | 公共部门人力资源管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 155 | 1249 | 国际经济学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 156 | 1250 | 文论专题 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 157 | 1251 | 操作系统 | 30 | 实验 | 30 | ||||
| 158 | 1252 | 数据结构(本) | 30 | 作业和实验 | 30 | ||||
| 159 | 1253 | C语言程序设计A | 30 | 作业和实验 | 20 | 上机 | 10 | ||
| 160 | 1254 | 计算机组成原理 | 30 | 作业 | 18 | 讨论 | 12 | ||
| 161 | 1255 | 计算机网络(本) | 30 | 作业和实训 | 30 | ||||
| 162 | 1256 | 数据库应用技术 | 30 | 作业和实验 | 30 | ||||
| 163 | 1257 | 混凝土结构设计原理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 164 | 1258 | 混凝土结构设计(A) | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 165 | 1259 | 西方行政学说 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 166 | 1260 | 软件工程 | 30 | 作业 | 10 | 实验 | 20 | ||
| 167 | 1265 | 投资学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 168 | 1268 | 秘书理论与实务 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 169 | 1281 | 言语交际 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 170 | 1282 | 社会学概论(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 171 | 1283 | 社会保障学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 172 | 1284 | 生物化学 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 173 | 1285 | 遗传学 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 174 | 1287 | 植物生理学 | 30 | 作业等 | 30 | ||||
| 175 | 1288 | 现代管理原理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 176 | 1289 | 中国当代文学专题 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 177 | 1290 | 现代汉语专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 178 | 1291 | 教育学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 179 | 1292 | 企业集团财务管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 180 | 1293 | 心理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 181 | 1294 | 营销管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 182 | 1295 | 社会心理学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 183 | 1296 | 西方社会学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 184 | 1298 | 农业微生物学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 185 | 1299 | 试验设计与生物统计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 186 | 1300 | 农业生态学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 187 | 1301 | 病理生理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 188 | 1302 | 护理科研方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 189 | 1303 | 护理伦理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 190 | 1304 | 管理案例分析 | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 191 | 1305 | 中国文化概观 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 192 | 1306 | 社会政策 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 193 | 1307 | 专题写作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 194 | 1308 | 外国文学专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 195 | 1309 | 中国现代文学专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 196 | 1310 | 古代汉语专题 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 197 | 1311 | 儿童心理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 198 | 1312 | 学前教育原理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 199 | 1313 | 学前儿童卫生与保健 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 200 | 1314 | 幼儿游戏与玩具 | 50 | 作业 | 20 | 实践 | 20 | 综合 | 10 |
| 201 | 1315 | 社会调查方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 202 | 1316 | 人类成长与社会环境 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 203 | 1317 | 社会工作行政(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 204 | 1318 | 社会统计学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 205 | 1320 | 关系营销 | 60 | 作业 | 60 | ||||
| 206 | 1321 | 市场营销策划(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 207 | 1322 | 消费者行为学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 208 | 1323 | 内科护理学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 209 | 1324 | 外科护理学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 210 | 1325 | 妇产科学与儿科护理学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 211 | 1326 | 社区护理学(本) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 212 | 1327 | 园艺植物育种学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 213 | 1328 | 园艺植物栽培学总论 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 214 | 1329 | 设施园艺学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 215 | 1331 | 人际沟通 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 216 | 1332 | 中文学科论文写作 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 217 | 1333 | 古代诗歌散文专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 218 | 1334 | 纳税筹划 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 219 | 1335 | 幼儿园课程与活动设计 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 220 | 1336 | 儿童家庭教育指导 | 40 | 作业 | 28 | 实践 | 8 | 平时 | 4 |
| 221 | 1337 | 0-3岁婴幼儿的保育与教育 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 222 | 1338 | 幼儿园教育质量评价 | 40 | 作业 | 40 | ||||
| 223 | 1339 | 信息处理与档案管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 224 | 1340 | 古代小说戏曲专题 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 225 | 1341 | 商务谈判策略 | 50 | 作业 | 50 | ||||
| 226 | 1343 | 高级管理会计 | 30 | 作业 | 24 | 平时 | 6 | ||
| 227 | 1344 | 金融风险管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 228 | 1345 | 市场调查 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 229 | 1346 | 广告管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 230 | 1347 | 财务估值与决策 | 30 | 任务 | 24 | 小组讨论等 | 6 | ||
| 231 | 1348 | 儿童发展问题的咨询与辅导 | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 232 | 1349 | 学前教育科研方法 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 233 | 1350 | 幼儿园组织与管理 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 234 | 1351 | 高级英语(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 235 | 1352 | 高级英语听说(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 236 | 1353 | 高级英语阅读(1) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 237 | 1354 | 高级英语阅读(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 238 | 1355 | 高级英语(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 239 | 1356 | 高级英语听说(2) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 240 | 1357 | 高级商务英语听说 | 70 | 作业 | 70 | ||||
| 241 | 1358 | 民族理论和民族政策 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 242 | 1359 | 高级英语写作(2012级教育方向) | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 243 | 1809 | 企业战略管理 | 60 | 作业 | |||||
| 244 | 1835 | 财务报表分析 | 60 | 作业 | |||||
| 245 | 1920 | 开放教育学习指南 | 100 | 作业 | |||||
| 246 | 1986 | 电子政务 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 247 | 1987 | 政府公共关系 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 248 | 1988 | 公共经济学 | 30 | 作业 | 30 | ||||
| 249 | 1989 | 社会保障学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 250 | 1990 | 国家公务员制度 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 251 | 1991 | 监督与监察 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 252 | 1992 | 项目管理 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 253 | 1993 | 地方政府学 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 254 | 1995 | 资产评估 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 255 | 1996 | 工商管理统计 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 256 | 1997 | 市场调查 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 257 | 1998 | 投资分析 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 258 | 1999 | 统计法规概论 | 20 | 作业 | 20 | ||||
| 259 | 7606 | 纳税筹划 | 30 | ||||||
| 260 | 7607 | 金融模拟交易 | 20 | ||||||
| 261 | 7608 | 审计学 | 30 | ||||||
| 262 | 7609 | 企业战略管理 | 60 | ||||||
| 263 | 7610 | 中外教育名著选读 | 30 | ||||||
| 264 | 7611 | 国学经典选读 | 30 | ||||||
| 265 | 7612 | 语言学入门 | 30 | ||||||
| 266 | 7613 | 教育心理学 | 30 | ||||||
| 267 | 7614 | 跨文化交际理论与实践 | 30 | ||||||
| 268 | 7701 | 房地产经营与管理 | 20 | ||||||
| 269 | 7702 | 信息管理概论 | 30 | ||||||
| 270 | 7703 | 教育学 | 20 | ||||||
| 271 | 7714 | 电子政务 | 30 | ||||||
| 272 | 7715 | 地方政府学 | 30 | ||||||
| 273 | 7722 | 中学数学解题研究 | 30 | ||||||
| 274 | 7727 | 网络编程技术 | 60 | ||||||
| 275 | 7728 | 统计法规概论 | 30 | ||||||
| 276 | 7729 | 土木工程询价与估价 | 30 | ||||||
| 277 | 7730 | 翻译理论与实践(笔译) | 30 | ||||||
| 278 | 7731 | 翻译理论与实践(口译) | 20 | ||||||
| 279 | 7732 | 多媒体课件制作与应用 | 20 | ||||||
| 280 | 7733 | 组织行为学 | 30 | ||||||
| 281 | 7735 | 数学发展史 | 30 | ||||||
| 282 | 7739 | 桥梁墩台基础 | 30 | ||||||
| 283 | 7743 | 国际工程承包 | 30 | ||||||
| 284 | 7745 | 哲学引论 | 30 | ||||||
| 285 | 7753 | 流体力学 | 30 | ||||||
| 286 | 7754 | 中学语文教学研究 | 30 | ||||||
| 287 | 7756 | 工商管理统计 | 30 | ||||||
| 288 | 7757 | 市场调查 | 30 | ||||||
| 289 | 7758 | 投资分析 | 30 | ||||||
| 290 | 7760 | 艺术欣赏 | 30 | ||||||
| 291 | 7762 | 行政管理学(A) | 30 | ||||||
| 292 | 7763 | 公司治理理论与实务 | 30 | ||||||
| 293 | 7765 | 管理心理学概论 | 20 | ||||||
| 294 | 7766 | 桥梁结构抗震 | 30 | ||||||
| 295 | 7767 | 网络编辑 | 30 | ||||||
| 296 | 7768 | 网页制作与网站发布 | 30 | ||||||
| 297 | 7769 | 应用写作(汉语) | 30 | ||||||
| 298 | 7770 | 客户关系 | 30 | ||||||
| 299 | 7771 | 公共管理学 | 30 | ||||||
| 300 | 7772 | 政府公共关系 | 50 | ||||||
| 301 | 7773 | 行政伦理学 | 50 | ||||||
| 302 | 7777 | 面向对象程序设计技术 | 30 | ||||||
| 303 | 7778 | 高层建筑结构与抗震 | 30 | ||||||
| 304 | 7780 | 中外政治思想史 | 30 | ||||||
| 305 | 7783 | photoshop图像处理 | 40 | ||||||
| 306 | 7785 | FRP原理与应用 | 50 | ||||||
| 307 | 7786 | 物品标识技术 | 30 | ||||||
| 308 | 7787 | 商品学 | 30 | ||||||
| 309 | 7788 | 商品运输与包装 | 30 | ||||||
| 310 | 7789 | 物流法规 | 20 | ||||||
| 311 | 7790 | 风险投资 | 30 | ||||||
| 312 | 7791 | 教研工作管理 | 20 | ||||||
| 313 | 7792 | 教学设计 | 30 | ||||||
| 314 | 7793 | 艺术学概论 | 30 | ||||||
| 315 | 7794 | 现代教育技术 | 40 | ||||||
| 316 | 7795 | 西方文化概观 | 20 | ||||||
| 317 | 7796 | 言语交际 | 30 | ||||||
| 318 | 7797 | 文论专题 | 30 | ||||||
| 319 | 7798 | 中文学科论文写作 | 30 | ||||||
| 320 | 7799 | 法学基础知识 | 30 | ||||||
| 321 | 7800 | 初等数论 | 30 | ||||||
| 322 | 7801 | 钢—混凝土组合结构 | 30 | ||||||
| 323 | 7802 | 高层建筑施工 | 30 | ||||||
| 324 | 7809 | 房地产评估 | 30 | ||||||
| 325 | 7822 | 施工技术 | 30 | ||||||
| 326 | 7825 | 实变函数 | 30 | ||||||
| 327 | 7826 | 数学建模 | 30 | ||||||
| 328 | 7829 | 英语教学法(1) | 30 | ||||||
| 329 | 7830 | 建筑监理 | 30 | ||||||
| 330 | 7831 | 灌溉排水新技术 | 30 | ||||||
| 331 | 7834 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 30 | ||||||
| 332 | 7835 | 水利工程建筑物 | 30 | ||||||
| 333 | 7836 | AutoCAD工程绘图及实训 | 30 | ||||||
| 334 | 7838 | 英语教学法(2) | 30 | ||||||
| 335 | 7842 | 管理沟通 | 30 | ||||||
| 336 | 7843 | 财务案例分析 | 30 | ||||||
| 337 | 7844 | 审计案例分析 | 30 | ||||||
| 338 | 7847 | 行政管理理论与实践专题讲座 | 30 | ||||||
| 339 | 7848 | 机电接口技术 | 30 | ||||||
| 340 | 7850 | 机器人技术 | 30 | ||||||
| 341 | 7851 | 教育简史 | 30 | ||||||
| 342 | 7852 | 中国古代诗歌选读 | 20 | ||||||
| 343 | 7854 | 电子商务概论 | 40 | ||||||
| 344 | 7855 | 流通概论 | 20 | ||||||
| 345 | 7856 | 护理学基础(本) | 100 | ||||||
| 346 | 7857 | 小学生心理健康教育 | 30 | ||||||
| 347 | 7858 | 护理心理学 | 30 | ||||||
| 348 | 7860 | 应用数学初步 | 30 | ||||||
| 349 | 7862 | 护理礼仪 | 30 | ||||||
| 350 | 7864 | 老年护理(本) | 30 | ||||||
| 351 | 7865 | 护理管理学(本) | 30 | ||||||
| 352 | 7868 | 中国文化概观 | 30 | ||||||
| 353 | 7869 | 治河及工程泥沙 | 30 | ||||||
| 354 | 7870 | 水利工程设计导论 | 30 | ||||||
| 355 | 7871 | 中国现当代文学作品精读 | 20 | ||||||
| 356 | 7872 | 水土保持 | 30 | ||||||
| 357 | 7873 | 中国古代文学作品精读 | 20 | ||||||
| 358 | 7874 | 素质与思想政治教育 | 40 | ||||||
| 359 | 7875 | 心理学 | 30 | ||||||
| 360 | 7876 | 工程材料 | 30 | ||||||
| 361 | 7877 | 地域文化(本) | 30 | ||||||
| 362 | 7880 | 营销与消费 | 30 | ||||||
| 363 | 7881 | 计算机图像处理 | 20 | ||||||
| 364 | 7882 | 学前儿童健康与体育活动专题 | 20 | ||||||
| 365 | 7883 | 实用法律基础 | 30 | ||||||
| 366 | 7884 | 世界华文文学 | 30 | ||||||
| 367 | 7886 | 幼儿园语言教育专题 | 20 | ||||||
| 368 | 7887 | 应用写作 | 30 | ||||||
| 369 | 7888 | 学前教育史 | 20 | ||||||
| 370 | 7894 | 社会心理学 | 20 | ||||||
| 371 | 7899 | 建筑结构试验 | 30 | ||||||
| 372 | 7900 | 专题写作 | 20 | ||||||
| 373 | 7904 | 管理信息系统 | 30 | ||||||
| 374 | 7913 | 房地产法 | 30 | ||||||
| 375 | 7914 | 公司法 | 30 | ||||||
| 376 | 7916 | 现代产权法律制度专题 | 30 | ||||||
| 377 | 7922 | 信托与租赁 | 30 | ||||||
| 378 | 7924 | 市场营销学 | 30 | ||||||
| 379 | 7927 | 财政学 | 30 | ||||||
| 380 | 7929 | 金融发展史 | 20 | ||||||
| 381 | 7930 | 人力资源管理 | 30 | ||||||
| 382 | 7931 | 金融市场 | 20 | ||||||
| 383 | 7934 | 企业信息管理 | 20 | ||||||
| 384 | 7935 | 国际企业管理 | 20 | ||||||
| 385 | 7937 | 资产评估 | 30 | ||||||
| 386 | 7939 | 媒体企划 | 20 | ||||||
| 387 | 7941 | 行政执法实务 | 30 | ||||||
| 388 | 7942 | 合同法 | 30 | ||||||
| 389 | 7945 | 证据学 | 30 | ||||||
| 390 | 7946 | 国家赔偿法 | 30 | ||||||
| 391 | 7950 | 消费者权益保护法 | 30 | ||||||
| 392 | 7966 | 环境法学 | 30 | ||||||
| 393 | 7968 | 外国银行制度与业务 | 30 | ||||||
| 394 | 7970 | 资本经营 | 20 | ||||||
| 395 | 7971 | 质量管理 | 30 | ||||||
| 396 | 7972 | 现代管理专题 | 20 | ||||||
| 397 | 7974 | 国际金融 | 20 | ||||||
| 398 | 7984 | 机电一体化实验技术 | 30 | ||||||
| 399 | 7990 | 中国现当代文学名著导读(1) | 30 | ||||||
| 400 | 7991 | 中国古代文学作品选读 | 20 | ||||||
| 401 | 7992 | 美学专题 | 20 | ||||||
| 402 | 7993 | 汉语修辞学 | 30 | ||||||
| 403 | 7996 | 比较文学概论 | 30 | ||||||
