| 郑州成人大学本科工商管理专业课程开设表 | ||||||||||||||||
| 专业名称 | 工商管理 | 规则号 | 120901211020100 | |||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
| 毕业学分 | 71 | 中央国家开放大学考试学分 | 47 | |||||||||||||
| 模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
| 公 共 基 础 课 |
17 | 17 | 17 | 1 | 50103 | 学位外语(工商) | 0 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||
| 2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 3 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 4 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 5 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 6 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 7 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 8 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||||
| 专 业 基 础 课 |
14 | 11 | 15 | 9 | 01182 | 企业战略管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
| 10 | 01880 | 组织行为学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 11 | 02311 | 金融学 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 12 | 00587 | 国际企业管理 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||
| 专 业 课 |
21 | 19 | 23 | 13 | 00192 | 成本管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
| 14 | 00523 | 公司概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 15 | 01031 | 流通概论 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
| 16 | 01640 | 小企业管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
| 17 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
| 18 | 01236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||
| 专业 拓展课 |
4 | 0 | 6 | 20 | 50898 | 信息管理概论 | 4 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||
| 21 | 51794 | 管理沟通 | 2 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 综合 实践 |
8 | 0 | 8 | 22 | 02539 | 毕业设计(工商本) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||
| 23 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||||

相关阅读