河南师范大学面向社会招收成人类教育大专,考生报名必须先在网上进行报名,报名之后可以在当地教育局采集信息,只做准考生参加考试。网上填报志愿是9月份,在此之前考生可以进行预报名抢先学习。
1、高起专
| 层次 | 科类 | 专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 高起专 | 文科类 | 酒店管理 | 392514059 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 学前教育 | 392514060 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
| 语文教育 | 392514066 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
| 工商企业管理 | 392514070 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
| 人力资源管理 | 392514072 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
| 行政管理 | 392514073 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
| 理科类 | 计算机网络技术 | 392554077 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 | |
| 工商企业管理 | 392554078 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
| 人力资源管理 | 392554080 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
2、高起本
| 层次 | 科类 | 专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 高起本 | 文科类 | 学前教育 | 392414043 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 法学 | 392414044 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 汉语言文学 | 392414045 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | ||
| 人力资源管理 | 392414046 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 财务管理 | 392414047 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 旅游管理 | 392414048 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 工商管理 | 392414049 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 会计学 | 392414050 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 理科类 | 会计学 | 392454051 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 392454052 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 计算机科学与技术 | 392454053 | 函授5年 | 师范类 | 1700 | ||
| 财务管理 | 392454055 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 旅游管理 | 392454056 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 法学 | 392454057 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
| 工商管理 | 392454058 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
3、专科起点本科
| 专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
| 汉语言文学 | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 历史学 | 392114009 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 392134011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 392134013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 工商管理 | 392144015 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 心理学 | 392144016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 市场营销 | 392144017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 财务管理 | 392144018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 会计学 | 392144019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 人力资源管理 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 行政管理 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 旅游管理 | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 法学 | 392154028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 思想政治教育 | 392154031 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 小学教育 | 392164032 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
| 学前教育 | 392164036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |

相关阅读