河南电大2014下半年成人学位英语考试成绩汇总【上】

    发布人:河南电大报名点 访问量: 发布日期:2015-01-23 17:01:04

河南国家开放大学2014下半年成人学位英语考试成绩汇总【上】
序号 所属国家开放大学 准考证号 专业简称 专业代码 姓名 性别 年级 成绩
76 河南国家开放大学 81106800723 行管 05 王琼 13秋 缺考
219 河南成人大学 81106802014 汉语言 04 王蓉蓉 13春 69
282 河南成人大学 81106802522 土木工程 12 王森遥 13春 缺考
182 河南国家开放大学 81106801702 护理 18 王莎 11 68
82 河南国家开放大学 81106800806 土木工程 12 王天天 13春 缺考
47 河南成人大学 81106800509 行管 05 王婷 12春 73
274 河南成人大学 81106802422 法学 01 王琬 12秋 28
260 河南成人大学 81106802316 法学 01 王文雅 11秋 缺考
233 河南成人大学 81106802115 计算机 02 王小玉 13春 缺考
160 河南国家开放大学 81106801510 小教 06 王晓芳 10春 缺考
162 河南国家开放大学 81106801512 法学 01 王晓慧 13秋 43
84 河南国家开放大学 81106800809 护理 18 王晓娜 13 27
291 河南成人大学 81106802615 小教 06 王新洁 13 37
241 河南成人大学 81106802211 护理 18 王亚利 12 缺考
290 河南成人大学 81106802613 行管 05 王扬 11秋 67
61 河南成人大学 81106800615 行管 05 王洋 11秋 24
18 河南国家开放大学 81106800223 法学 01 王宇 2013 66
115 河南成人大学 81106801115 行管 05 王豫龙 12秋 53
170 河南国家开放大学 81106801526 机械 10 王源 12秋 59
15 河南国家开放大学 81106800216 学前教育 19 王增辉 12秋 69
60 河南成人大学 81106800612 土木工程 12 王中和 13春 56
159 河南国家开放大学 81106801506 土木工程 12 魏纪恒 12秋 36
95 河南国家开放大学 81106800912 行管 05 魏瑞雪 12秋 违规
23 河南国家开放大学 81106800230 汉语言 04 温国祺 12春 违规
90 河南国家开放大学 81106800821 法学 01 吴艳华 11秋 91
128 河南成人大学 81106801219 汉语言 04 吴有华 11秋 缺考
188 河南国家开放大学 81106801726 行管 05 武浩 12春 缺考
72 河南国家开放大学 81106800710 行管 05 夏俊利 13秋 75
75 河南国家开放大学 81106800716 护理 18 肖宏琴 13 缺考
268 河南成人大学 81106802407 物流 13 肖剑 13春 0
258 河南成人大学 81106802313 法学 01 谢鑫 13春 30
204 河南国家开放大学 81106801907 计算机 02 邢方方 12春 缺考
53 河南成人大学 81106800522 行管 05 宿敏 13秋 64
243 河南成人大学 81106802213 小教 06 徐岱楠 11春 44
169 河南国家开放大学 81106801525 机械 10 徐晶 11春 缺考
2 河南成人大学 81106800105 行管 05 徐立 10秋 62
113 河南成人大学 81106801107 行管 05 许畅 12秋 缺考
45 河南成人大学 81106800506 土木工程 12 闫玲 13春 缺考
85 河南国家开放大学 81106800812 土木工程 12 严传虎 12秋 76
281 河南成人大学 81106802518 法学 01 阎紫涵 13春 33
192 河南国家开放大学 81106801808 行管 05 杨  蕊 13秋 缺考
227 河南成人大学 81106802104 物流 13 杨福群 12秋 18
27 河南国家开放大学 81106800310 计算机 02 杨瑾 12秋 61
191 河南国家开放大学 81106801807 汉语言 04 杨岚 13春 73
179 河南国家开放大学 81106801621 行管 05 杨帅 13秋 缺考
67 河南国家开放大学 81106800702 法学 01 杨喜程 12秋 缺考
171 河南国家开放大学 81106801529 行管 05 杨阳 12春 34
201 河南国家开放大学 81106801829 行管 05 杨志楠 13春 38
116 河南成人大学 81106801119 法学 01 殷良 2013 63
157 河南国家开放大学 81106801502 法学 01 于娟娟 11秋 20
73 河南国家开放大学 81106800713 机械 10 于亮 12秋 26
210 河南国家开放大学 81106801920 行管 05 于小康 13春 67
271 河南成人大学 81106802414 法学 01 余国良 13春 85
125 河南成人大学 81106801213 护理 18 翟红利 13 83
130 河南成人大学 81106801225 土木工程 12 翟嘉怡 13春 缺考
211 河南国家开放大学 81106801921 土木工程 12 翟世琦 12秋 16
276 河南成人大学 81106802502 行管 05 湛勇 12秋 缺考
236 河南成人大学 81106802125 行管 05 张  洋 13秋 缺考
17 河南国家开放大学 81106800222 土木工程 12 张彬 12春 38
183 河南国家开放大学 81106801703 法学 01 张兵 13春 缺考
9 河南成人大学 81106800127 法学 01 张朝玺 12秋 36
202 河南国家开放大学 81106801904 计算机 02 张传龙 13秋 75
251 河南成人大学 81106802230 法学 01 张华杰 13秋 缺考
58 河南成人大学 81106800610 护理 18 张欢欢 12秋 45
131 河南成人大学 81106801227 护理 18 张杰 11 65
275 河南成人大学 81106802426 法学 01 张金路 12 0
126 河南成人大学 81106801215 行管 05 张景会 13秋 缺考
248 河南成人大学 81106802222 法学 01 张堃 12 缺考
135 河南成人大学 81106801306 法学 01 张鹏飞 13秋 缺考
259 河南成人大学 81106802315 土木工程 12 张启光 11秋 缺考
172 河南国家开放大学 81106801530 社会工作 14 张强 12秋 23
195 河南国家开放大学 81106801816 法学 01 张秋玉 13秋 47
91 河南国家开放大学 81106800822 法学 01 张湫如 13春 39
240 河南成人大学 81106802207 土木工程 12 张三朋 13秋 51
98 河南国家开放大学 81106801003 护理 18 张淑娟 10 67
209 河南国家开放大学 81106801918 护理 18 张文静 13 缺考
62 河南成人大学 81106800617 机械 10 张文龙 13春 47
154 河南国家开放大学 81106801428 土木工程 12 张西强 12秋 缺考
254 河南成人大学 81106802307 法学 01 张夏夏 12秋 缺考
141 河南国家开放大学 81106801317 行管 05 张晓光 12春 61
123 河南成人大学 81106801207 法学 01 张晓林 13秋 60
212 河南国家开放大学 81106801922 法学 01 张晓璐 09春 76
38 河南成人大学 81106800421 法学 01 张旭 12秋 38
120 河南成人大学 81106801203 行管 05 张翼 11秋 63
223 河南成人大学 81106802022 学前教育 19 张永庆 13春 56
69 河南国家开放大学 81106800704 法学 01 张佑 12秋 84
36 河南成人大学 81106800412 行管 05 张瑜洁 12秋 47
44 河南成人大学 81106800505 行管 05 赵冰 12秋 44
284 河南成人大学 81106802525 法学 01 赵登华 11秋 69
50 河南成人大学 81106800515 法学 01 赵宋涛 2013 32
110 河南成人大学 81106801029 法学 01 赵晓迎 13春 缺考
187 河南国家开放大学 81106801724 行管 05 赵鑫文 13秋 缺考
193 河南国家开放大学 81106801813 法学 01 赵阳 12秋 25
206 河南国家开放大学 81106801913 行管 05 郑辉 13春 42
103 河南国家开放大学 81106801012 行管 05 周存良 13秋 70
139 河南国家开放大学 81106801312 行管 05 周飞 13 51
29 河南国家开放大学 81106800319 汉语言 04 周璐 12春 缺考
155 河南国家开放大学 81106801429 护理 18 周葳 12 87
272 河南成人大学 81106802420 计算机 02 周炎召 13春 0
19 河南国家开放大学 81106800224 行管 05 朱迪 12秋 83
158 河南国家开放大学 81106801505 行管 05 朱腾飞 11秋 缺考
269 河南成人大学 81106802411 汉语言 04 朱小伟 13春 22
28 河南国家开放大学 81106800315 小教 06 朱怡静 13秋 58
46 河南成人大学 81106800508 法学 01 朱银龙 13春 缺考
39 河南成人大学 81106800424 土木工程 12 邹利 13秋 92
270 河南成人大学 81106802413 法学 01 左博 13春 0
63 河南成人大学 81106800618 法学 01 裴飞飞 12秋 27
216 河南成人大学 81106802005 行管 05 祁旭 13秋 33
237 河南成人大学 81106802130 法学 01 乔铭 13秋 81
117 河南成人大学 81106801121 汉语言 04 秦琦欢 12春 35
94 河南国家开放大学 81106800908 计算机 02 秦永峰 12秋 37
194 河南国家开放大学 81106801815 法学 01 全慧 13春 52
56 河南成人大学 81106800530 法学 01 任丽欣 12秋 82
142 河南国家开放大学 81106801318 行管 05 任飒飒 12春 48
86 河南国家开放大学 81106800813 计算机 02 申翔 13春 96
89 河南国家开放大学 81106800820 计算机 02 申颖颖 13春 56
279 河南成人大学 81106802508 法学 01 石勇涛 12秋 44
26 河南国家开放大学 81106800306 法学 01 史红卫 13春 缺考
129 河南成人大学 81106801221 小教 06 史亚丽 13春 缺考
134 河南成人大学 81106801303 汉语言 04 宋薇 12 56
140 河南国家开放大学 81106801315 土木工程 12 宋文涛 11秋 缺考
32 河南国家开放大学 81106800326 行管 05 宋晓玫 13春 97
283 河南成人大学 81106802524 小教 06 苏丰伟 12春 60
149 河南国家开放大学 81106801408 汉语言 04 孙倩 13春 53
199 河南国家开放大学 81106801823 计算机 02 孙帅 12秋 25
14 河南成人大学 81106800210 护理 18 孙亚平 12 缺考
4 河南成人大学 81106800108 行管 05 陶爱喜 12春 14
71 河南国家开放大学 81106800708 法学 01 滕飞 13秋 35
109 河南成人大学 81106801026 汉语言 04 王公博 13春 缺考
214 河南国家开放大学 81106802002 土木工程 12 王浩 13春 43
175 河南国家开放大学 81106801610 法学 01 王皓 12 79
133 河南成人大学 81106801301 土木工程 12 王洪岭 12秋 66
136 河南成人大学 81106801308 法学 01 王鸿飞 13秋 84
245 河南成人大学 81106802217 计算机 02 王坚 12秋 缺考
55 河南成人大学 81106800529 法学 01 王静 10春 59
87 河南国家开放大学 81106800817 法学 01 王军霞 13秋 87
177 河南国家开放大学 81106801615 小教 06 王莉娜 12春 84
10 河南成人大学 81106800128 学前教育 19 王梦祎 13秋 缺考
146 河南国家开放大学 81106801330 计算机 02 王明 12秋 71
35 河南国家开放大学 81106800409 法学 01 王明阳 12春 缺考
138 河南国家开放大学 81106801310 护理 18 王慕蕴 13 29
164 河南国家开放大学 81106801516 法学 01 王宁 12春 21
264 河南成人大学 81106802326 土木工程 12 王鹏举 12秋 缺考
41 河南成人大学 81106800429 法学 01 王鹏云 12秋 80

OR 点我咨询
标签:

上一篇:中国大学医学类专业就业率最高-中国75所本科大学各专业就业率排名图
下一篇:河南电大成人学位英语2014下半年考试成绩汇总【下】

    相关阅读