中央电大文学科新闻传播学类学科-河南电大专科广告(设计与制作方向)专业招生简介
四、河南广播电大专科广告专业(设计与制造方向)课程学习计划表 | |||||||||||||||||
专业名称 | 广告(设计与制作方向) | 规则号 | 100905405030306 | ||||||||||||||
学生类型 | 课程开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 52 | ||||||||||||||
模 块 名 |
模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 郑州开设学期 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
13 | 13 | 13 | 1 | 00261 | 大学语文 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 | |||||
2 | 00285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
5 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
专 业 基 础 课 |
18 | 18 | 21 | 6 | 50787 | 图案基础 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 | |||||
7 | 00520 | 构成 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
8 | 00575 | 广告学概论 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
9 | 01089 | 美学原理 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
10 | 01264 | 色彩 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
11 | 01443 | 素描 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
职 业 核 心 课 |
24 | 18 | 27 | 12 | 50037 | 包装设计 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||
13 | 50987 | 字体设计 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 | |||||||||
14 | 51056 | 展示设计 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
15 | 00786 | 计算机平面设计(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
16 | 00789 | 计算机平面设计(2) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
17 | 01358 | 视觉设计基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
18 | 01392 | 数字广告设计与制作 | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
19 | 02082 | 优秀广告作品评析 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 20 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 1 | 省 | |||||
专业 职业 延展课 |
0 | 0 | 2 | 21 | 00418 | 服务营销 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 5 | 省 | |||||
综合 实践 |
11 | 3 | 14 | 22 | 00112 | 毕业作业 | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 6 | 省 | |||||
23 | 50998 | 专业实践(广告) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
24 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 4 | 中央 |
本文由 电大招生网 收集整理首发,转载引用请标明来源http://www.henan-edu.com/dianda/2462.shtml