| 2023年河南省自考专业计划汇总 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
| 1 | 020118 | 餐饮管理 | 专科 |
| 2 | 020201 | 工商企业管理 | 专科 |
| 3 | 020203 | 会计 | 专科 |
| 4 | 020207 | 市场营销 | 专科 |
| 5 | 040101 | 学前教育 | 专科 |
| 6 | 050102 | 秘书 | 专科 |
| 7 | 050114 | 汉语言文学 | 专科 |
| 8 | 050207 | 英语 | 专科 |
| 9 | 080701 | 计算机及应用 | 专科 |
| 10 | 090414 | 畜牧兽医 | 专科 |
| 11 | 110107 | 信息技术应用与管理 | 专科 |
| 12 | 040108 | 教育学 | 本科段 |
| 13 | 050105 | 汉语言文学 | 本科段 |
| 14 | 050201 | 英语 | 本科段 |
| 15 | 080327 | 数控加工与模具设计 | 本科段 |
| 16 | 100311 | 检验 | 本科段 |
| 17 | 020106 | 金融 | 独立本科段 |
| 18 | 020110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 19 | 020115 | 经济学 | 独立本科段 |
| 20 | 20123 | 工商行政管理 | 独立本科段 |
| 21 | 020125 | 经济管理 | 独立本科段 |
| 22 | 020142 | 工商管理 | 独立本科段 |
| 23 | 020148 | 国际经济与管理 | 独立本科段 |
| 24 | 020157 | 财务会计与审计 | 独立本科段 |
| 25 | 020202 | 工商企业管理 | 独立本科段 |
| 26 | 020204 | 会计 | 独立本科段 |
| 27 | 020208 | 市场营销 | 独立本科段 |
| 28 | 020220 | 旅游管理 | 独立本科段 |
| 29 | 040112 | 小学教育 | 独立本科段 |
| 30 | 040121 | 初等教育 | 独立本科段 |
| 31 | 040302 | 体育教育会计 | 独立本科段 |
| 32 | 050113 | 汉语言文学教育 | 独立本科段 |
| 33 | 050206 | 英语教育 | 独立本科段 |
| 34 | 050408 | 音乐教育 | 独立本科段 |
| 35 | 050410 | 美术教育 | 独立本科段 |
| 36 | 050412 | 环境艺术设计 | 独立本科段 |
| 37 | 050432 | 室内设计 | 独立本科段 |
| 38 | 050434 | 美术 | 独立本科段 |
| 39 | 050437 | 艺术设计 | 独立本科段 |
| 40 | 050450 | 电脑艺术设计 | 独立本科段 |
| 41 | 050451 | 动漫设计 | 独立本科段 |
| 42 | 080302 | 机械制造及自动化 | 独立本科段 |
| 43 | 080307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 |
| 44 | 080338 | 机电设备与管理专业(矿山方向) | 独立本科段 |
| 45 | 080339 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 独立本科段 |
| 46 | 080605 | 电力系统及其自动化 | 独立本科段 |
| 47 | 080612 | 电气工程与自动化 | 独立本科段 |
| 48 | 080702 | 计算机及应用 | 独立本科段 |
| 49 | 080705 | 电子工程 | 独立本科段 |
| 50 | 080711 | 计算机软件 | 独立本科段 |
| 51 | 080720 | 软件工程 | 独立本科段 |
| 52 | 080741 | 数控技术 | 独立本科段 |
| 53 | 080806 | 建筑工程 | 独立本科段 |
| 54 | 080807 | 道路与桥梁工程 | 独立本科段 |
| 55 | 080809 | 交通土建工程 | 独立本科段 |
| 56 | 080824 | 建筑环境与设备工程 | 独立本科段 |
| 57 | 081308 | 食品科学与工程 | 独立本科段 |
| 58 | 081323 | 食品质量与安全 | 独立本科段 |
| 59 | 082208 | 计算机信息管理 | 独立本科段 |
| 60 | 082216 | 城镇经济与管理 | 独立本科段 |
| 61 | 082218 | 电子政务 | 独立本科段 |
| 62 | 082231 | 工程造价管理 | 独立本科段 |
| 63 | 090102 | 农学 | 独立本科段 |
| 64 | 090403 | 畜牧兽医 | 独立本科段 |
| 65 | 100702 | 护理学 | 独立本科段 |
| 66 | 100705 | 社区护理学 | 独立本科段 |
| 67 | 100805 | 药学 | 独立本科段 |
| 68 | 110110 | 信息技术应用与管理 | 独立本科段 |
| 69 | 994107 | 会计(注册会计师方向) | 独立本科段 |
| 70 | 994108 | 机械电子工程 | 独立本科段 |
| 71 | 994109 | 音乐教育(表演方向) | 独立本科段 |

相关阅读