中央国家开放大学理学科数学类招生专业
| 郑州国家开放大学本科招生专业数学与应用数学专业开设课程计划表 | ||||||||||||||
| 郑州国家开放大学招生专业名称 | 数学与应用数学 | 规则号 | 120901207010100 | |||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||
| 毕业学分 | 71 | 中央国家开放大学考试学分 | 45 | |||||||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央国家开放大学考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||
| 公 共 基 础 课 |
17 | 17 | 17 | 1 | 50116 | 学位外语(数学) | 0 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | |||
| 2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
| 3 | 00413 | 教师职业道德 | 1 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
| 4 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 5 | 01617 | 现代教育思想 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
| 6 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
| 7 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 8 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 9 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||
| 专 业 基 础 课 |
18 | 18 | 21 | 10 | 50718 | 数学发展史 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||
| 11 | 00421 | 复变函数 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
| 12 | 00440 | 高等代数专题研究 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 13 | 00776 | 几何基础 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
| 14 | 01394 | 数学分析专题研究 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
| 15 | 01945 | 中学数学教学研究 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | |||||||
| 专 业 课 |
20 | 10 | 20 | 16 | 00187 | 常微分方程 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||
| 17 | 00767 | 计算方法(本) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
| 18 | 01797 | 应用概率统计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
| 19 | 00215 | 初等数论 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
| 20 | 01334 | 实变函数 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
| 21 | 01397 | 数学建模 | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 22 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||
| 专业 拓展课 |
2 | 0 | 3 | 23 | 50165 | 多媒体课件制作与应用 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||
| 综合 实践 |
8 | 0 | 8 | 24 | 00073 | 毕业论文(数本) | 6 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||
| 25 | 02625 | 教育实习(数学本) | 2 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
相关阅读:
