
河南师范大学成教专业有高起专专业,高起本专业,专升本专业,本文涵盖学校学费,考试科目,所覆盖专业齐全。专业性强,很多从事教育工作和企业工作的都需要提升学历,下面就为大家详解的讲解专业,点击专业即可查看专业就业方向。
河南师范大学成教专升本专业
| 专业名称 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | 考试科目 |
| 数学与应用数学 | 函授2.5年 | 师范类 | 1700 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 计算机科学与技术 | 函授2.5年 | 师范类 | 1700 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 行政管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 汉语言文学 | 函授2.5年 | 师范类 | 1300 | 政治、外语、大学语文 |
| 心理学 | 函授2.5年 | 师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 小学教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 1300 | 政治、外语、教育理论 |
| 学前教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 1300 | 政治、外语、教育理论 |
| 法学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、民法 |
| 工商管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 市场营销 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 财务管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 会计学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 历史学 | 函授2.5年 | 师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 人力资源管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1300 | 政治、外语、高等数学(二) |
河南师范大学成教专升本专业
| 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 考试科目 |
| 学前教育 | 文科(师范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 语文、数学、外语 |
| 语文教育 | 文科(师范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 语文、数学、外语 |
| 行政管理 | 文科(非师范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 语文、数学、外语 |
| 人力资源管理 | 文科(非师范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 语文、数学、外语 |
| 工商企业管理 | 文科(非师范) | 函授 | 2.5 | 1100 | 语文、数学、外语 |
河南师范大学成教高起本专业
| 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 考试科目 |
| 汉语言文学 | 文科(师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 学前教育 | 文科(师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 人力资源管理 | 文科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 工商管理 | 文科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 会计学 | 文科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 法学 | 文科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 |
| 法学 | 理科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、理化 |
| 工商管理 | 理科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、理化 |
| 会计学 | 理科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、理化 |
| 人力资源管理 | 理科(非师范) | 函授 | 5 | 1300 | 语文、数学、外语、理化 |
温馨提示:每年专业都有调整,最终以省招生办公室公布专业目录为准。
河南成人高考报名咨询电话》》》18569993752