河南电大老系统本科2014年1月期末考试成绩表

    发布人:刘老师 访问量: 发布日期:2014-01-23 19:36:07

    河南国家开放大学2014年1月期末考试成绩正式下发,望各位同学及时查看!现中原高校网刘老师为各位同学公布河南国家开放大学老系统本科考试成绩表

学号 姓名 卷号 科目 卷面成绩 形考成绩 综合成绩
071050118 王丽丽 1001 中国法制史 77 99 81
081210088 王亮亮 1007 公司财务 84 99 87
091040078 宋蓓蓓 1007 公司财务 59 99 67
081130182 胡宾 1009 离散数学(本) 3 99 32
091030118 付爱民 1009 离散数学(本) 51 99 65
091130099 马沛沛 1018 国际公法 79 99 83
061010046 张军威 1020 国际私法 59 99 67
091010115 陈玮玮 1020 国际私法 50 99 60
071050118 王丽丽 1021 劳动法学 80 99 84
091130099 马沛沛 1021 劳动法学 76 99 81
061134017 李娜 1026 西方经济学(本) 88 99 91
091070016 路晓丽 1026 西方经济学(本) 50 99 65
081040136 李晓阳 1038 高级财务管理 62 99 73
081210095 李艳平 1038 高级财务管理 40 99 58
061134017 李娜 1039 高级财务会计 46 99 62
081010329 张盛 1039 高级财务会计 78 99 84
081040136 李晓阳 1039 高级财务会计 38 99 56
081130230 王玮 1039 高级财务会计 24 99 47
061014030 黄哲 1040 公司概论 85 99 89
061054056 汪驰千 1040 公司概论 61 99 72
071090036 蔡艳海 1041 管理学基础 94 99 96
061010046 张军威 1042 国际经济法 42 99 53
071040572 丁利军 1042 国际经济法 68 99 74
071050118 王丽丽 1042 国际经济法 70 99 76
091130099 马沛沛 1042 国际经济法 90 99 92
091210066 吕星星 1042 国际经济法 51 99 61
061134017 李娜 1043 国民经济核算 94 99 96
091040108 王婉婉 1043 国民经济核算 60 99 72
061010046 张军威 1044 合同法 76 99 81
071050118 王丽丽 1044 合同法 90 99 92
091130099 马沛沛 1044 合同法 88 99 90
061134017 李娜 1045 会计制度设计 75 99 89
081020062 阎笑飞 1045 会计制度设计 70 99 87
081040136 李晓阳 1045 会计制度设计 40 99 无效
081210095 李艳平 1045 会计制度设计 17 99 无效
061134017 李娜 1046 货币银行学 48 99 58
081130230 王玮 1046 货币银行学 67 99 73
091060175 薛超 1050 金融理论前沿课题 68 99 74
091210001 李明 1050 金融理论前沿课题 22 99 37
061014030 黄哲 1054 流通概论 83 99 86
061010063 王建东 1058 商法 43 99 54
091130099 马沛沛 1058 商法 83 99 86
091070047 李帅 1067 知识产权法 61 99 69
091130099 马沛沛 1067 知识产权法 79 99 83
061054056 汪驰千 1070 组织行为学 78 99 84
081120356 张博 1070 组织行为学 71 99 79
081030051 楚玉辉 1073 法律文书 81 99 85
091010117 张晓璐 1073 法律文书 60 99 68
091070047 李帅 1073 法律文书 63 99 70
091070058 董旭光 1073 法律文书 71 99 77
091130099 马沛沛 1073 法律文书 72 99 77
091040156 陈道林 1075 C++语言程序设计 40 99 52
091060289 陈永忠 1075 C++语言程序设计 94 99 95
081010440 杨补年 1080 工程数学(本) 96 99 97
091010162 佘亚南 1080 工程数学(本) 92 99 94
091150164 付昌侠 1080 工程数学(本) 86 99 90
081380051 张关斌 1084 计算方法(本) 90 99 93
091150213 付言亮 1087 数学分析专题研究 73 99 81
091150213 付言亮 1098 中学数学教学研究 89 99 93
091060289 陈永忠 1107 传感器与测试技术 100 99 100
091010160 李振东 1108 钢结构(本) 90 99 92
091010162 佘亚南 1108 钢结构(本) 82 99 85
091010160 李振东 1110 工程地质 82 99 85
091010162 佘亚南 1110 工程地质 68 99 74
091040156 陈道林 1116 机电控制工程基础 31 99 51
091060289 陈永忠 1117 机电控制与可编程序控制器技术 86 99 90
091060289 陈永忠 1119 机械CAD/CAM 69 99 78
091060289 陈永忠 1120 计算机绘图(本) 75 99 82
081010440 杨补年 1129 土木工程力学(本) 90 99 93
091010160 李振东 1129 土木工程力学(本) 84 99 89
091010162 佘亚南 1129 土木工程力学(本) 90 99 93
091010160 李振东 1142 建筑结构试验 88 99 94
091010162 佘亚南 1142 建筑结构试验 91 99 95
091150164 付昌侠 1158 现代教育原理 87 99 91
061134017 李娜 1161 英语Ⅱ(1) 70 99 79
091010160 李振东 1161 英语Ⅱ(1) 84 99 89
091020102 秦健 1161 英语Ⅱ(1) 74 99 82
091060247 王宁 1161 英语Ⅱ(1) 70 99 79
091110073 冉清波 1161 英语Ⅱ(1) 78 99 84
081240169 张涛 1162 英语Ⅱ(2) 94 99 96
091150164 付昌侠 1163 比较初等教育 98 99 98
091010008 杜小姣 1166 汉语通论 74 99 79
091150164 付昌侠 1166 汉语通论 76 99 81
091150164 付昌侠 1172 人类与社会 86 99 90
091010008 杜小姣 1173 数学思想与方法 57 99 70
091150164 付昌侠 1173 数学思想与方法 67 99 77
091150164 付昌侠 1179 小学数学教学研究 63 99 77
091010008 杜小姣 1180 小学语文教学研究 60 99 72
091150164 付昌侠 1180 小学语文教学研究 61 99 72
081130037 张新书 1185 领导学基础 67 99 73
091010102 李华 1248 公共部门人力资源管理 47 99 57
081010238 王振生 1258 混凝土结构设计(A) 90 99 92
081130037 张新书 1259 西方行政学说 79 99 83
061054056 汪驰千 1809 企业战略管理 93 97 95
081020343 季学松 1809 企业战略管理 72 95 86
081030018 彭江华 1809 企业战略管理 78 91 86
081310048 周星华 1809 企业战略管理 76 95 87
091020072 杨娟 1809 企业战略管理 91 99 96
061040035 暴美芳 1835 财务报表分析 85 98 93
071010390 阴丽 1835 财务报表分析 53 99 无效
081010329 张盛 1835 财务报表分析 93 99 97
081020067 张玉洁 1835 财务报表分析 40 96 无效
081020068 张玉皎 1835 财务报表分析 20 98 无效
091020102 秦健 1835 财务报表分析 59 99 无效
091070032 徐超 1835 财务报表分析 80 98 91
081010397 徐文艳 1868 课程与教学论 88 99 92
071160249 张广华 1920 开放教育入学指南 92 92 92
071160252 李翔鹏 1920 开放教育入学指南 95 95 95

OR 点我咨询
标签:

上一篇:河南省电大荣获一项“国家精品资源共享课立项项目”
下一篇:中原电大网年假通知及值班报名电话

    相关阅读