河南电大2013年成人学士学位外语考试成绩汇总表

    发布人:刘老师 访问量: 发布日期:2014-01-07 17:21:03
河南国家开放大学2013年成人学士学位外语考试成绩汇总表
序号 单位 专业简称 姓名 年级 学号 成绩
159 河南国家开放大学 汉语言 李立功 2007年 071***890 缺考
141 河南国家开放大学 法学 兰军哲 2008年 081***314 24
175 河南国家开放大学 法学 马晨露 2008年 081***661 67
166 河南国家开放大学 行管 刘晓东 2009年 094****260971 缺考
98 河南成人大学 行正管理 陈玮玮 2009年 091***115 缺考
103 河南成人大学 汉语言 李忠 2009年 094****251123 缺考
212 河南国家开放大学 计算机 丁宁 2010年 104****261738 27
187 河南国家开放大学 土木工程 荆丽娜 2010年 104****212721 31
67 省国家开放大学 行管 李宣宣 2010年 104****208010 33
32 河南成人大学 计算机 周建 2010年 104****264903 33
102 河南成人大学 法学 张亚萍 2010年 104****261744 34
8 河南成人大学 汉语言 郎啸天 2010年 104****258210 38
122 河南国家开放大学 法学 白振东 2010年 104****264880 40
121 河南国家开放大学 法学 张旭芳 2010年 104****255701 45
140 河南国家开放大学 行管 王钰薇 2010年 104****211416 50
87 河南成人大学 法学 孔亚楠 2010年 104****263076 50
118 河南国家开放大学 金融 费英珍 2010年 104****203373 51
24 河南成人大学 法学 张淑娟 2010年 104****212706 54
240 河南国家开放大学 行管 李阳 2010年 104****214403 58
34 河南成人大学 行管 孙志磊 2010年 104****260124 65
63 省国家开放大学 法学 贾改敬 2010年 104****255702 74
39 省国家开放大学 计算机 朱艳平 2010年 104****254452 75
77 河南成人大学 法学 王晋 2010年 104****259233 86
95 河南成人大学 法学 李艳艳 2010年 104****214404 88
64 省国家开放大学 行管 刘广宇 2010年 104****203816 缺考
247 河南国家开放大学 汉语言 李  宁 2010年 104****251160 缺考
205 河南国家开放大学 行管 唐清瑞 2010年 104****203815 缺考
204 河南国家开放大学 计算机 张丽瑞 2010年 104****255729 缺考
206 河南国家开放大学 法学 赵慧 2010年 104****260150 缺考
38 河南成人大学 工商管理 陈斐 2010年 104****255663 缺考
36 河南成人大学 汉语言 代永利 2010年 104****263101 缺考
4 河南成人大学 法学 张子健 2010年 104****263446 缺考
41 省国家开放大学 汉语言 邢志远 2011年 114****213091 17
203 河南国家开放大学 土木工程 顾宇麒 2011年 114****266131 20
162 河南国家开放大学 机械 刘蓉晖 2011年 114****266686 20
178 河南国家开放大学 法学 蒋继克 2011年 114****262482 23
139 河南国家开放大学 物流 柳茵 2011年 114****266652 23
94 河南成人大学 金融 崔丹 2011年 114****268866 23
50 省国家开放大学 法学 牛耕耕 2011年 114****208363 24
137 河南国家开放大学 行管 李易卓 2011年 114****264542 28
3 河南成人大学 行管 湾海滨 2011年 114****268779 29
66 省国家开放大学 机械 高越 2011年 114****266618 30
117 河南国家开放大学 计算机 王聪 2011年 114****214280 30
51 省国家开放大学 金融学 任蕊 2011年 114****266690 33
82 河南成人大学 法学 窦智 2011年 114****270089 34
124 河南国家开放大学 法学 罗晓 2011年 1144201200393 35
194 河南国家开放大学 机械 徐晶 2011年 114****211469 35
128 河南国家开放大学 电气自动化 候青 2011年 114****214509 36
101 河南成人大学 汉语言 王忠威 2011年 114****262514 37
243 河南国家开放大学 法学 郭晓庆 2011年 114****271885 38
86 河南成人大学 金融学 任连蕊 2011年 114****266777 38
222 河南国家开放大学 电气自动化 葛静静 2011年 114****214243 39
168 河南国家开放大学 行管 张志坚 2011年 114****258254 39
148 河南国家开放大学 行管 宋小凯 2011年 114****258713 40
185 河南国家开放大学 计算机 张传华 2011年 114****266785 40
190 河南国家开放大学 护理 方蕊 2011年 114****214522 41
59 省国家开放大学 法学 王若飞 2011年 114****217846 42
210 河南国家开放大学 行管 王莹 2011年 114****214918 42
235 河南国家开放大学 计算机 付亚铮 2011年 114****258793 43
136 河南国家开放大学 物流 刘  磊 2011年 114****261137 43
85 河南成人大学 汉语言 谢斯淇 2011年 114****266780 44
193 河南国家开放大学 行管 刘现军 2011年 114****258245 45
195 河南国家开放大学 法学 李波蓁 2011年 114****256955 46
126 河南国家开放大学 金融学 王  颖 2011年 114****261082 46
73 河南成人大学 法学 刘晓龙 2011年 114****256961 46
57 省国家开放大学 行管 杜小谱 2011年 114****251744 47
138 河南国家开放大学 汉语言 温文 2011年 114****259782 48
45 省国家开放大学 行管 王建业 2011年 114****214805 49
248 河南国家开放大学 工商 刘元慧 2011年 114****211480 49
83 河南成人大学 行管 何凌云 2011年 114****210342 49
28 河南成人大学 金融学 任喆 2011年 114****266714 49
232 河南国家开放大学 法学 陈希 2011年 114****266674 50
176 河南国家开放大学 机械 历程 2011年 114****214800 50
143 河南国家开放大学 法学 孙鹏飞 2011年 114****219031 50
91 河南成人大学 行管 汪丽君 2011年 114****257478 50
199 河南国家开放大学 法学 黄建华 2011年 114****266644 51
157 河南国家开放大学 土木工程 邵旭 2011年 114****214894 51
225 河南国家开放大学 行管 张翼 2011年 114****266653 53
230 河南国家开放大学 土木工程 金铮 2011年 114****268759 56
27 河南成人大学 行管 王扬 2011年 114****266661 56
70 省国家开放大学 汉语言 韩笑笑 2011年 114****257457 57
220 河南国家开放大学 计算机 汪跃军 2011年 114****213120 57
177 河南国家开放大学 法学 王丽丽 2011年 114****209680 59
19 河南成人大学 土木工程 闫婷 2011年 114****266715 59
147 河南国家开放大学 土木工程 史鹏阳 2011年 114****214265 60
74 河南成人大学 行管 霍颖蕾 2011年 114****251745 60
113 河南成人大学 法学 李会菊 2011年 114****268931 60
202 河南国家开放大学 法学 任欢 2011年 114****214882 61
18 河南成人大学 法学 张琳 2011年 114****217525 62
20 河南成人大学 计算机 姜玉彬 2011年 114****262528 64
9 河南成人大学 汉语言 李文芳 2011年 114****255819 66
43 省国家开放大学 土木工程 苗盼栋 2011年 114****262963 67
152 河南国家开放大学 土木工程 许欢乐 2011年 114****266843 67
108 河南成人大学 法学 原森 2011年 114****214520 67
71 河南成人大学 法学 孟柯 2011年 114****263099 69
65 省国家开放大学 物流 梁阳 2011年 114****255107 70
213 河南国家开放大学 法学 李欣倍 2011年 114****266645 70
106 河南成人大学 行管 刘芳 2011年 114****205025 71
171 河南国家开放大学 计算机 张九玲 2011年 114****216067 75
236 河南国家开放大学 法学 赵红图 2011年 114****268820 75
209 河南国家开放大学 土木工程 韩增虎 2011年 114****266796 77
26 河南成人大学 法学 牛双明 2011年 114****216711 78
5 河南成人大学 机械 韩瀚 2011年 114****263125 80
55 省国家开放大学 法学 宁黎莎 2011年 114****264546 81
14 河南成人大学 法学 张淑桢 2011年 114****200952 83
54 省国家开放大学 法学 赵晖 2011年 114****266641 84
161 河南国家开放大学 计算机 马阔飞 2011年 114****252687 84
229 河南国家开放大学 计算机 董贺伟 2011年 114****207858 85
239 河南国家开放大学 法学 舒虎 2011年 114****262475 89
48 省国家开放大学 法学 刘炎 2011年 114****219135 缺考
52 省国家开放大学 法学 马琨 2011年 114****207849 缺考
58 省国家开放大学 计算机 马艳芳 2011年 114****268934 缺考
69 省国家开放大学 行管 齐枭 2011年 114****268762 缺考
47 省国家开放大学 行管 王颖慧 2011年 114****266642 缺考
44 省国家开放大学 行管 岳喜亮 2011年 114****202741 缺考
49 省国家开放大学 法学 张香粉 2011年 114****258729 缺考
174 河南国家开放大学 金融学 花丽娜 2011年 114****266657 缺考
186 河南国家开放大学 土木工程 解龙斌 2011年 114****263886 缺考
127 河南国家开放大学 行管 李艳芳 2011年 114****206452 缺考
134 河南国家开放大学 机械 李重阳 2011年 114****264676 缺考
216 河南国家开放大学 法学 刘传青 2011年 114****259511 缺考
119 河南国家开放大学 物流 刘慧珍 2011年 114****258725 缺考
241 河南国家开放大学 行政管理 路遥 2011年 114****206437 缺考
196 河南省国家开放大学 土木工程 石静林 2011年 114****202216 缺考
155 河南省国家开放大学 计算机 王丹丹 2011年 114****210359 缺考
242 河南省国家开放大学 计算机 王培龙 2011年 114****264692 缺考
219 河南省国家开放大学 土木工程 王腾 2011年 114****211474 缺考
154 河南省国家开放大学 行管 王洋 2011年 114****272834 缺考
180 河南省国家开放大学 汉语言 魏芳 2011年 114****258767 缺考
198 河南省国家开放大学 土木工程 肖克 2011年 114****264702 缺考
169 河南省国家开放大学 机械 徐雪改 2011年 114****214853 缺考
156 河南省国家开放大学 土木工程 杨晓军 2011年 114****268039 缺考
151 河南省国家开放大学 土木工程 赵芳芳 2011年 114****264677 缺考
130 河南省国家开放大学 行管 种阳 2011年 114****259780 缺考
78 河南成人大学 法学 邓辉 2011年 114****258764 缺考
6 河南成人大学 行管 李艳萍 2011年 114****256976 缺考
112 河南成人大学 计算机 刘丽 2011年 114****214932 缺考
99 河南成人大学 行管 刘文昱 2011年 114****264526 缺考
17 河南成人大学 法学 聂晓敏 2011年 114****267946 缺考
37 河南成人大学 法学 秦晓伟 2011年 114****202752 缺考
25 河南成人大学 行管 荣晓刚 2011年 114****263877 缺考
21 河南成人大学 法学 孙培然 2011年 114****205035 缺考
109 河南成人大学 法学 王晟 2011年 114****266784 缺考
2 河南成人大学 土木工程 王伟平 2011年 114****268833 缺考
31 河南成人大学 行管 王云霞 2011年 114****268812 缺考
100 河南成人大学 法学 徐东波 2011年 114****263103 缺考
93 河南成人大学 计算机 张丹丹 2011年 114****266634 缺考
76 河南成人大学 法学 张敏 2011年 114****266633 缺考
165 河南国家开放大学 法学 王林林 2011年 114****206475 违规
11 河南成人大学 土木工程 李毅 2011年 114****266800 违规
218 河南国家开放大学 土木工程 苗新宇 2012年 124****216601 15
7 河南成人大学 计算机 马丽 2012年 124****214157 16
115 河南成人大学 行管 唐金龙 2012年 124****206187 17
35 河南成人大学 土木工程 薛溪 2012年 124****263928 17
249 河南国家开放大学 法学 张夏夏 2012年 124****263881 18
142 河南国家开放大学 机械 李有慧 2012年 124****261637 23
207 河南国家开放大学 土木工程 杨静 2012年 124****218413 24
81 河南成人大学 土木工程 严传虎 2012年 124****264181 24
189 河南国家开放大学 法学 王家珺 2012年 124****208673 26
214 河南国家开放大学 金融学 胡畔 2012年 124****263382 29
56 省国家开放大学 机械 侯芳伶 2012年 124****215167 30
172 河南国家开放大学 法学 冯彦玲 2012年 124****212006 32
181 河南国家开放大学 物流 刘姝冬 2012年 124****217217 32
224 河南国家开放大学 法学 孙嘉琪 2012年 124****211991 32
104 河南成人大学 土木工程 陈永茂 2012年 124****213438 32
12 河南成人大学 法学 李红磊 2012年 124****214802 32
30 河南成人大学 法学 梁超 2012年 124****261570 33
170 河南国家开放大学 行管 姬超 2012年 124****215476 35
179 河南国家开放大学 行管 张瑜洁 2012年 124****264384 35
97 河南成人大学 土木工程 焦行星 2012年 124****264197 35
10 河南成人大学 行管 王金月 2012年 124****215481 35
234 河南国家开放大学 土木工程 王萌 2012年 124****211989 36
183 河南国家开放大学 土木工程 韩阳阳 2012年 124****208167 37
89 河南成人大学 计算机 朱敏 2012年 124****263318 38
144 河南国家开放大学 汉语言 郑瑞丽 2012年 124****213570 39
15 河南成人大学 法学 李晓卫 2012年 124****214800 40
211 河南国家开放大学 行管 韩啸 2012年 124****208166 43
238 河南国家开放大学 汉语言 李洁 2012年 124****215460 43
226 河南国家开放大学 汉语言 籍鹏 2012年 124****264138 44
135 河南国家开放大学 金融学 杨  雪 2012年 124****252072 44
150 河南国家开放大学 行管 崔骏 2012年 124****207457 45
215 河南国家开放大学 土木工程 韩林林 2012年 124****261643 45
29 河南成人大学 土木工程 高华萍 2012年 124****205306 45
23 河南成人大学 土木工程 赵超 2012年 124****263378 52
125 河南国家开放大学 土木工程 吉鹏 2012年 124****215225 53
90 河南成人大学 计算机 姜莹莹 2012年 124****263317 53
246 河南国家开放大学 行管 官璐 2012年 124****214801 54
173 河南国家开放大学 法学 季浩然 2012年 124****263876 54
233 河南国家开放大学 土木工程 王明阳 2012年 124****216382 54
84 河南成人大学 计算机 和莹 2012年 124****214208 54
192 河南国家开放大学 法学 吕少志 2012年 124****216370 55
244 河南国家开放大学 计算机 张聪 2012年 124****213388 56
182 河南国家开放大学 汉语言 赵晓蓓 2012年 124****211990 57
110 河南成人大学 土木工程 吴义龙 2012年 124****263377 57
111 河南成人大学 土木工程 向长志 2012年 124****210901 57
62 省国家开放大学 行管 王帅 2012年 124****217409 59
96 河南成人大学 土木工程 谢焕升 2012年 124****264180 60
208 河南国家开放大学 机械 黄红伟 2012年 124****213447 62
167 河南国家开放大学 汉语言 李梦阁 2012年 124****213595 62
131 河南国家开放大学 土木工程 王婷 2012年 124****208169 63
40 省国家开放大学 法学 尤勇皓 2012年 124****214813 65
120 河南国家开放大学 汉语言 李秋颖 2012年 124****206366 66
53 省国家开放大学 法学 蒋志良 2012年 124****214816 67
245 河南国家开放大学 土木工程 金鑫 2012年 124****215252 68
146 河南国家开放大学 行管 刘应辉 2012年 124****215475 70
80 河南成人大学 法学 任磊 2012年 124****215458 72
72 河南成人大学 土木工程 明扬 2012年 124****266262 73
116 河南成人大学 土木工程 许潇戈 2012年 124****204658 73
217 河南国家开放大学 汉语言 赵猛 2012年 124****211817 74
16 河南成人大学 法学 程辰 2012年 124****212824 74
13 河南成人大学 土木工程 王婷 2012年 124****215501 75
1 河南成人大学 土木工程 骆志勇 2012年 124****264179 79
228 河南国家开放大学 法学 康红军 2012年 124****263306 80
60 省国家开放大学 计算机 张芳 2012年 124****214809 81
46 省国家开放大学 行管 尚芳洁 2012年 124****217055 82
200 河南国家开放大学 土木工程 李银芳 2012年 124****215459 84
42 省国家开放大学 法学 刘晓志 2012年 124****212830 缺考
61 省国家开放大学 金融学 罗晓亚 2012年 124****216535 缺考
68 省国家开放大学 汉语言 郑丽 2012年 124****263386 缺考
145 河南国家开放大学 汉语言 陈怡洁 2012年 124****214805 缺考
123 河南国家开放大学 法学 龚媛媛 2012年 124****217047 缺考
237 河南国家开放大学 法学 黄普照 2012年 124****211912 缺考
201 河南国家开放大学 法学 蒋志文 2012年 124****264385 缺考
153 河南国家开放大学 法学 李小文 2012年 124****216369 缺考
133 河南国家开放大学 物流 刘慧琳 2012年 124****208864 缺考
188 河南国家开放大学 行管 刘建华 2012年 124****207453 缺考
223 河南国家开放大学 土木工程 刘素美 2012年 124****216700 缺考
149 河南国家开放大学 法学 毛亚楠 2012年 124****208170 缺考
184 河南国家开放大学 行管 牛旭 2012年 124****215453 缺考
129 河南国家开放大学 行管 尚莹 2012年 124****216364 缺考
231 河南国家开放大学 法学 王拂晓 2012年 124****214799 缺考
227 河南国家开放大学 法学 王卫东 2012年 124****219385 缺考
164 河南国家开放大学 汉语言 吴俊杰 2012年 124****263360 缺考
197 河南国家开放大学 行管 武春光 2012年 124****216657 缺考
132 河南国家开放大学 土木工程 徐子鹏 2012年 124****259584 缺考
191 河南国家开放大学 土木工程 薛荣 2012年 124****213461 缺考
221 河南国家开放大学 行管 岳萌 2012年 124****207458 缺考
160 河南国家开放大学 行管 张冰洁 2012年 124****264388 缺考
163 河南国家开放大学 计算机 张静 2012年 124****208057 缺考
158 河南国家开放大学 计算机 张立维 2012年 124****216575 缺考
79 河南成人大学 金融 曹昀赟 2012年 124****214354 缺考
88 河南成人大学 机械 姬钊 2012年 124****204137 缺考
75 河南成人大学 汉语言 李璐 2012年 124****212060 缺考
105 河南成人大学 法学 刘彬 2012年 124****216372 缺考
107 河南成人大学 汉语言 秦琦欢 2012年 124****218835 缺考
92 河南成人大学 土木工程 王宁 2012年 124****215253 缺考
114 河南成人大学 汉语言 王珍 2012年 124****215464 缺考
33 河南成人大学 土木工程 杨登鹏 2012年 124****263372 缺考
22 河南成人大学 法学 张文婷 2012年 124****216539 缺考

     2014年河南国家开放大学春季招生火热报名中,欢迎各位有志青年前来报读学习!现在报名更有精美豪礼相送哦,详情咨询QQ:1298709253!

OR 点我咨询
标签:

上一篇:河南电大工商管理学士学位考试2013秋成绩表
下一篇:河南电大报名全过程汇总说明(图文详解)

    相关阅读